Férfi NB I. — Nyugat · 8. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Páros | IVÁN Csaba Bertold / FAZEKAS Péter | 3:0 | SHAN Xianyi / SZABÓ Attila |
| 2 | Páros | NYÍRŐ József Béla / GŐGÖS Martin | 2:3 | KOVÁCS Domonkos / OROSZKI Viktor Levente |
| 3 | E A-V | FAZEKAS Péter | 3:0 | SHAN Xianyi |
| 4 | E B-X |
| IVÁN Csaba Bertold |
| 2:3 |
| KOVÁCS Domonkos |
| 5 | E C-Y | GŐGÖS Martin | 3:0 | SZABÓ Attila |
| 6 | E D-Z | NYÍRŐ József Béla | 3:0 | OROSZKI Viktor Levente |
| 7 | E A-X | FAZEKAS Péter | 3:0 | KOVÁCS Domonkos |
| 8 | E B-Y | IVÁN Csaba Bertold | 3:0 | SZABÓ Attila |
| 9 | E C-Z | GŐGÖS Martin | 3:2 | OROSZKI Viktor Levente |
| 10 | E D-V | NYÍRŐ József Béla | 3:0 | SHAN Xianyi |
| 11 | E A-Y | FAZEKAS Péter | 3:0 | SZABÓ Attila |
| 12 | E B-Z | IVÁN Csaba Bertold | 3:2 | OROSZKI Viktor Levente |
| 13 | E C-V | GŐGÖS Martin | 2:3 | SHAN Xianyi |
| 14 | E D-X | NYÍRŐ József Béla | 0:3 | KOVÁCS Domonkos |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Support portál© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.