Budapest 1/B1 — Budapest 1/B1 · 4. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | TÓTH Renátó | 3:2 | BALÓ András Mirko | 6:11, 11:9, 11:8, 4:11, 13:11 |
| 2 | E - | TÓTH András | 1:3 | KRICSFALUSY Kornél | 8:11, 11:8, 7:11, 6:11 |
| 3 | E - | BÁLINT Sándor | 1:3 | NAGY Gábor Zsolt | 5:11, 11:8, 6:11, 5:11 |
| 4 | E - |
| 1:3 |
| KIRÁLY Zsolt |
| 11:6, 7:11, 7:11, 8:11 |
| 5 | E - | TÓTH Renátó | 3:1 | KRICSFALUSY Kornél | 11:8, 7:11, 11:7, 11:5 |
| 6 | E - | TÓTH András | 0:3 | NAGY Gábor Zsolt | 6:11, 2:11, 8:11 |
| 7 | E - | BÁLINT Sándor | 0:3 | KIRÁLY Zsolt | 6:11, 3:11, 6:11 |
| 8 | E - | KRAJCZÁR István | 3:1 | BALÓ András Mirko | 8:11, 14:12, 12:10, 11:6 |
| 9 | E - | TÓTH Renátó | 3:1 | NAGY Gábor Zsolt | 10:12, 11:8, 11:4, 11:9 |
| 10 | E - | TÓTH András | 0:3 | KIRÁLY Zsolt | 4:11, 3:11, 5:11 |
| 11 | E - | KERESZTESI László | 0:3 | BALÓ András Mirko | 5:11, 7:11, 6:11 |
| 12 | E - | KRAJCZÁR István | 3:1 | KRICSFALUSY Kornél | 11:4, 11:9, 3:11, 11:2 |
| 13 | E - | TÓTH Renátó | 3:1 | KIRÁLY Zsolt | 10:12, 11:9, 11:6, 11:8 |
| 14 | E - | TÓTH András | 1:3 | BALÓ András Mirko | 7:11, 11:8, 7:11, 12:14 |
| 15 | E - | KERESZTESI László | 0:3 | KRICSFALUSY Kornél | 8:11, 5:11, 7:11 |
| 16 | E - | KRAJCZÁR István | 3:1 | NAGY Gábor Zsolt | 9:11, 14:12, 12:10, 11:8 |
6:11, 11:9, 11:8, 4:11, 13:11
8:11, 11:8, 7:11, 6:11
5:11, 11:8, 6:11, 5:11
11:6, 7:11, 7:11, 8:11
11:8, 7:11, 11:7, 11:5
6:11, 2:11, 8:11
6:11, 3:11, 6:11
8:11, 14:12, 12:10, 11:6
10:12, 11:8, 11:4, 11:9
4:11, 3:11, 5:11
5:11, 7:11, 6:11
11:4, 11:9, 3:11, 11:2
10:12, 11:9, 11:6, 11:8
7:11, 11:8, 7:11, 12:14
8:11, 5:11, 7:11
9:11, 14:12, 12:10, 11:8
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.