Budapest 1/B1 — Budapest 1/B1 · 9. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | VÁRY Zsombor | 3:1 | ROZSNYAI Tibor | 8:11, 11:8, 11:6, 11:7 |
| 2 | Páros | SZALAY-BERZEVICZY Flóra | 3:2 | MATIS Ferenc | 11:8, 10:12, 8:11, 11:5, 14:12 |
| 3 | E - | KIRÁLY Attila Richárd | 3:0 | YING Kwang Huo | 11:2, 11:5, 11:6 |
| 4 | E - |
| 3:1 |
| TÓTH Renátó |
| 2:11, 11:7, 11:7, 11:9 |
| 5 | E - | VÁRY Zsombor | 3:1 | MATIS Ferenc | 9:11, 11:9, 11:8, 11:8 |
| 6 | Páros | SZALAY-BERZEVICZY Flóra | 3:0 | YING Kwang Huo | 11:8, 11:6, 11:4 |
| 7 | E - | KIRÁLY Attila Richárd | 3:2 | TÓTH Renátó | 13:11, 11:13, 11:9, 8:11, 11:5 |
| 8 | E - | KRISZTL Péter Zoltán | 3:0 | ROZSNYAI Tibor | 11:3, 11:9, 11:6 |
| 9 | E - | VÁRY Zsombor | 3:0 | YING Kwang Huo | 11:6, 11:8, 11:3 |
| 10 | Páros | SZALAY-BERZEVICZY Flóra | 2:3 | TÓTH Renátó | 11:13, 11:7, 4:11, 11:9, 7:11 |
| 11 | E - | KIRÁLY Attila Richárd | 3:1 | ROZSNYAI Tibor | 11:5, 11:1, 9:11, 11:3 |
| 12 | E - | KRISZTL Péter Zoltán | 3:0 | MATIS Ferenc | 11:5, 11:5, 11:1 |
| 13 | E - | VÁRY Zsombor | 0:3 | TÓTH Renátó | 10:12, 9:11, 6:11 |
| 14 | Páros | SZALAY-BERZEVICZY Flóra | 3:1 | ROZSNYAI Tibor | 12:10, 7:11, 11:9, 11:5 |
| 15 | E - | KIRÁLY Attila Richárd | 1:3 | MATIS Ferenc | 2:11, 7:11, 11:7, 12:14 |
| 16 | E - | KRISZTL Péter Zoltán | 3:0 | YING Kwang Huo | 11:8, 11:6, 11:8 |
8:11, 11:8, 11:6, 11:7
11:8, 10:12, 8:11, 11:5, 14:12
11:2, 11:5, 11:6
2:11, 11:7, 11:7, 11:9
9:11, 11:9, 11:8, 11:8
11:8, 11:6, 11:4
13:11, 11:13, 11:9, 8:11, 11:5
11:3, 11:9, 11:6
11:6, 11:8, 11:3
11:13, 11:7, 4:11, 11:9, 7:11
11:5, 11:1, 9:11, 11:3
11:5, 11:5, 11:1
10:12, 9:11, 6:11
12:10, 7:11, 11:9, 11:5
2:11, 7:11, 11:7, 12:14
11:8, 11:6, 11:8
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.