Budapest 1/B2 — Budapest 1/B2 · 27. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | NYULAS Róbert | 3:1 | KOVÁCS Zoltán Attila |
| 2 | E - | LŐRINCZ Attila | 3:0 | ERDEI István Gyula |
| 3 | E - | SZABÓ József | 0:3 | SZANDA Szilárd János |
| 4 | E - | STIRLING Tamás | 3:1 | TURKOVICS Kornél |
| 5 | E - | NYULAS Róbert | 0:3 | ERDEI István Gyula |
| 6 | E - | LŐRINCZ Attila | 3:1 | SZANDA Szilárd János |
| 7 | E - | SZABÓ József | 1:3 | TURKOVICS Kornél |
| 8 | E - | STIRLING Tamás | 3:1 | KOVÁCS Zoltán Attila |
| 9 | E - | NYULAS Róbert | 3:0 | CSIMA Viktor |
| 10 | E - | LŐRINCZ Attila | 0:3 | TURKOVICS Kornél |
| 11 | E - | SZABÓ József | 3:0 | KOVÁCS Zoltán Attila |
| 12 | E - | STIRLING Tamás | 3:0 | ERDEI István Gyula |
| 13 | E - | NYULAS Róbert | 1:3 | TURKOVICS Kornél |
| 14 | E - | LŐRINCZ Attila | 3:1 | KOVÁCS Zoltán Attila |
| 15 | E - | SZABÓ József | 3:2 | ERDEI István Gyula |
| 16 | E - | STIRLING Tamás | 3:0 | CSIMA Viktor |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Support portál© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.