Budapest 1/B1 — Budapest 1/B1 · 25. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | GULYÁS Áron | 1:3 | SZÁNTÓ Gábriel | 5:11, 5:11, 11:9, 5:11 |
| 2 | E - | BRÁZAI Béla | 3:2 | UHRIN Zsolt | 11:3, 9:11, 11:2, 5:11, 11:4 |
| 3 | E - | JANZSÓ Gergely | 3:1 | SIMON Krisztián | 11:7, 9:11, 11:7, 11:6 |
| 4 | E - |
| 3:1 |
| DEMÉNY Loránd |
| 11:9, 5:11, 11:7, 11:8 |
| 5 | E - | GULYÁS Áron | 3:2 | UHRIN Zsolt | 14:12, 11:8, 6:11, 8:11, 11:7 |
| 6 | E - | BRÁZAI Béla | 1:3 | SIMON Krisztián | 5:11, 6:11, 11:5, 14:16 |
| 7 | E - | JANZSÓ Gergely | 3:1 | DEMÉNY Loránd | 11:4, 13:15, 11:6, 11:7 |
| 8 | E - | BRÁZAI Balázs Botond | 3:2 | SZÁNTÓ Gábriel | 10:12, 8:11, 11:8, 11:5, 11:9 |
| 9 | E - | GULYÁS Áron | 3:0 | SIMON Krisztián | 11:8, 11:6, 12:10 |
| 10 | E - | BRÁZAI Béla | 3:2 | DEMÉNY Loránd | 3:11, 7:11, 16:14, 11:9, 11:9 |
| 11 | E - | JANZSÓ Gergely | 3:2 | SZÁNTÓ Gábriel | 12:14, 13:11, 11:7, 9:11, 13:11 |
| 12 | E - | BRÁZAI Balázs Botond | 3:0 | UHRIN Zsolt | 11:8, 11:8, 11:5 |
| 13 | E - | GULYÁS Áron | 3:2 | DEMÉNY Loránd | 13:11, 9:11, 8:11, 11:8, 11:7 |
| 14 | E - | BRÁZAI Béla | 2:3 | SZÁNTÓ Gábriel | 11:9, 3:11, 10:12, 15:13, 3:11 |
| 15 | E - | JANZSÓ Gergely | 1:3 | UHRIN Zsolt | 8:11, 11:8, 11:13, 6:11 |
| 16 | E - | BRÁZAI Balázs Botond | 3:2 | SIMON Krisztián | 11:5, 13:15, 11:9, 5:11, 11:7 |
5:11, 5:11, 11:9, 5:11
11:3, 9:11, 11:2, 5:11, 11:4
11:7, 9:11, 11:7, 11:6
11:9, 5:11, 11:7, 11:8
14:12, 11:8, 6:11, 8:11, 11:7
5:11, 6:11, 11:5, 14:16
11:4, 13:15, 11:6, 11:7
10:12, 8:11, 11:8, 11:5, 11:9
11:8, 11:6, 12:10
3:11, 7:11, 16:14, 11:9, 11:9
12:14, 13:11, 11:7, 9:11, 13:11
11:8, 11:8, 11:5
13:11, 9:11, 8:11, 11:8, 11:7
11:9, 3:11, 10:12, 15:13, 3:11
8:11, 11:8, 11:13, 6:11
11:5, 13:15, 11:9, 5:11, 11:7
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.