| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Páros | BOGYÓ László / HOFFMANN Péter | 3:1 | SZKLENÁR Ferenc / URBANICS Balázs |
| 2 | E - | WISZT Péter | 3:2 | URBANICS Balázs |
| 3 | Páros | CZITROVSZKY Tamás / WISZT Péter | 3:2 | BÁNFFY Domokos / SZKLENÁR Zsombor |
| 4 | E - |
| BOGYÓ László |
| 3:1 |
| SZKLENÁR Ferenc |
| 5 | E - | CZITROVSZKY Tamás | 2:3 | SZKLENÁR Zsombor |
| 6 | E - | HOFFMANN Péter | 3:0 | BÁNFFY Domokos |
| 7 | E - | WISZT Péter | 3:1 | SZKLENÁR Ferenc |
| 8 | E - | BOGYÓ László | 3:1 | SZKLENÁR Zsombor |
| 9 | E - | CZITROVSZKY Tamás | 2:3 | BÁNFFY Domokos |
| 10 | E - | HOFFMANN Péter | 2:3 | URBANICS Balázs |
| 11 | E - | WISZT Péter | 3:0 | SZKLENÁR Zsombor |
| 12 | E - | BOGYÓ László | 0:3 | BÁNFFY Domokos |
| 13 | E - | CZITROVSZKY Tamás | 3:0 | URBANICS Balázs |
| 14 | E - | HOFFMANN Péter | 3:0 | SZKLENÁR Ferenc |
| 15 | E - | WISZT Péter | 3:1 | BÁNFFY Domokos |
| 16 | E - | BOGYÓ László | 3:0 | URBANICS Balázs |
| 17 | E - | CZITROVSZKY Tamás | 2:3 | SZKLENÁR Ferenc |
| 18 | E - | HOFFMANN Péter | 3:0 | SZKLENÁR Zsombor |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Support portál© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.