Férfi NB III. — Észak-Magyarország · 10. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Páros | KOVÁCS György / MOHÁCSI Péter | 0:3 | FÓNAGY-ÁRVA Zsófia / HORVÁTH Zsolt | — |
| 2 | Páros | NAGY Ádám / NAGY Balázs | 1:3 | BANOK Tamás / LIPUSZ Péter | — |
| 3 | E A-V | NAGY Ádám | 3:0 | LIPUSZ Péter |
| — |
| 4 | E B-X | NAGY Balázs | 3:1 | HORVÁTH Zsolt | — |
| 5 | E C-Y | KOVÁCS György | 3:0 | FÓNAGY-ÁRVA Zsófia | — |
| 6 | E D-Z | MÁRFÖLDI Márton | 0:3 | BANOK Tamás | — |
| 7 | E A-X | NAGY Ádám | 3:1 | HORVÁTH Zsolt | — |
| 8 | E B-Y | NAGY Balázs | 3:0 | FÓNAGY-ÁRVA Zsófia | — |
| 9 | E C-Z | MOHÁCSI Péter* | 0:3 | BANOK Tamás | — |
| 10 | E D-V | MÁRFÖLDI Márton | 0:3 | LIPUSZ Péter | — |
| 11 | E A-Y | NAGY Ádám | 3:0 | FÓNAGY-ÁRVA Zsófia | — |
| 12 | E B-Z | NAGY Balázs | 3:1 | BANOK Tamás | — |
| 13 | E C-V | MOHÁCSI Péter* | 2:3 | LIPUSZ Péter | — |
| 14 | E D-X | MÁRFÖLDI Márton | 2:3 | HORVÁTH Zsolt | — |
| 15 | E A-Z | NAGY Ádám | 0:3 | BANOK Tamás | — |
| 16 | E B-V | NAGY Balázs | 3:2 | LIPUSZ Péter | — |
| 17 | E C-X | MOHÁCSI Péter* | 0:3 | HORVÁTH Zsolt | — |
| 18 | E D-Y | MÁRFÖLDI Márton | 3:0 | FÓNAGY-ÁRVA Zsófia | — |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.