Budapest 1/B1 — Budapest 1/B1 · 21. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | BIRÓ Zoltán László | 3:0 | SEPRŐS Richárd | 11:9, 11:9, 11:9 |
| 2 | E - | BORSOS András | 2:3 | KOVÁCS Miklós | 11:7, 11:6, 9:11, 5:11, 5:11 |
| 3 | E - | BALOG Tamás | 1:3 | GŐGH József | 11:7, 7:11, 9:11, 7:11 |
| 4 | E - |
| 3:2 |
| PÁLMAINÉ BAÁN Rita |
| 11:8, 7:11, 13:15, 11:8, 11:8 |
| 5 | E - | BIRÓ Zoltán László | 3:1 | KOVÁCS Miklós | 9:11, 11:5, 11:7, 11:8 |
| 6 | E - | BORSOS András | 3:2 | GŐGH József | 11:7, 11:6, 5:11, 5:11, 11:5 |
| 7 | E - | BALOG Tamás | 0:3 | PÁLMAINÉ BAÁN Rita | 6:11, 7:11, 8:11 |
| 8 | E - | SZABÓ Dénes | 3:1 | SEPRŐS Richárd | 11:7, 16:14, 3:11, 11:9 |
| 9 | E - | BIRÓ Zoltán László | 3:2 | GŐGH József | 11:7, 8:11, 11:8, 7:11, 11:8 |
| 10 | E - | BORSOS András | 1:3 | PÁLMAINÉ BAÁN Rita | 6:11, 11:7, 5:11, 7:11 |
| 11 | E - | BALOG Tamás | 1:3 | SEPRŐS Richárd | 7:11, 11:9, 7:11, 8:11 |
| 12 | E - | SZABÓ Dénes | 2:3 | KOVÁCS Miklós | 11:5, 8:11, 11:7, 7:11, 9:11 |
| 13 | E - | BIRÓ Zoltán László | 2:3 | PÁLMAINÉ BAÁN Rita | 11:6, 11:7, 9:11, 11:13, 4:11 |
| 14 | E - | BORSOS András | 1:3 | SEPRŐS Richárd | 13:11, 9:11, 7:11, 3:11 |
| 15 | E - | BALOG Tamás | 3:1 | KOVÁCS Miklós | 8:11, 11:4, 12:10, 11:4 |
| 16 | E - | SZABÓ Dénes | 0:3 | GŐGH József | 6:11, 8:11, 8:11 |
11:9, 11:9, 11:9
11:7, 11:6, 9:11, 5:11, 5:11
11:7, 7:11, 9:11, 7:11
11:8, 7:11, 13:15, 11:8, 11:8
9:11, 11:5, 11:7, 11:8
11:7, 11:6, 5:11, 5:11, 11:5
6:11, 7:11, 8:11
11:7, 16:14, 3:11, 11:9
11:7, 8:11, 11:8, 7:11, 11:8
6:11, 11:7, 5:11, 7:11
7:11, 11:9, 7:11, 8:11
11:5, 8:11, 11:7, 7:11, 9:11
11:6, 11:7, 9:11, 11:13, 4:11
13:11, 9:11, 7:11, 3:11
8:11, 11:4, 12:10, 11:4
6:11, 8:11, 8:11
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.