Férfi NB III. — Észak-Magyarország · 2. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Páros | NAGY Balázs / PÁLOSI-KOVÁCS Kinga | 3:2 | HORVÁTH Sándor Tamás / GYURICSKÓ Adrián | — |
| 2 | Páros | KOVÁCS György / MOHÁCSI Péter | 3:0 | MACSUGA József / LACZKÓ Dániel | — |
| 3 | E A-V | NAGY Balázs | 3:0 | GYURICSKÓ Adrián |
| — |
| 4 | E B-X | KOVÁCS György | 1:3 | LACZKÓ Dániel | — |
| 5 | E C-Y | MOHÁCSI Péter | 3:0 | HORVÁTH Sándor Tamás | — |
| 6 | E D-Z | PÁLOSI-KOVÁCS Kinga | 3:1 | MACSUGA József | — |
| 7 | E A-X | NAGY Balázs | 3:0 | LACZKÓ Dániel | — |
| 8 | E B-Y | KOVÁCS György | 3:2 | HORVÁTH Sándor Tamás | — |
| 9 | E C-Z | MOHÁCSI Péter | 3:1 | MACSUGA József | — |
| 10 | E D-V | PÁLOSI-KOVÁCS Kinga | 1:3 | GYURICSKÓ Adrián | — |
| 11 | E A-Y | NAGY Balázs | 3:1 | HORVÁTH Sándor Tamás | — |
| 12 | E B-Z | KOVÁCS György | 2:3 | MACSUGA József | — |
| 13 | E C-V | MOHÁCSI Péter | 3:2 | GYURICSKÓ Adrián | — |
| 14 | E D-X | PÁLOSI-KOVÁCS Kinga | 1:3 | LACZKÓ Dániel | — |
| 15 | E A-Z | NAGY Balázs | 3:2 | MACSUGA József | — |
| 16 | E B-V | KOVÁCS György | 1:3 | GYURICSKÓ Adrián | — |
| 17 | E C-X | MOHÁCSI Péter | 0:3 | LACZKÓ Dániel | — |
| 18 | E D-Y | PÁLOSI-KOVÁCS Kinga | 1:3 | HORVÁTH Sándor Tamás | — |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.