2022/2023 Nemzeti Bajnokság NB II. (férfi) — 2022/2023 Nemzeti Bajnokság NB II. — 3. csoport · 17. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Páros | BEGALA Marian / KÖLLŐ András | 3:0 | VESZELY Klaudia / DR. VÁRNAGY Ákos Ferenc |
| 2 | E - | KORÁLY Tibor | 2:3 | Dr. FEST Attila |
| 3 | Páros | KORÁLY Tibor / SÁROSSY Balázs | 0:3 | Dr. FEST Attila / SZLIVKA Norbert |
| 4 | E - |
| BEGALA Marian |
| 3:2 |
| SZLIVKA Norbert |
| 5 | E - | KÖLLŐ András | 3:0 | VESZELY Klaudia |
| 6 | E - | SÁROSSY Balázs | 3:1 | DR. VÁRNAGY Ákos Ferenc |
| 7 | E - | KORÁLY Tibor | 3:2 | SZLIVKA Norbert |
| 8 | E - | BEGALA Marian | 3:2 | VESZELY Klaudia |
| 9 | E - | KÖLLŐ András | 3:1 | DR. VÁRNAGY Ákos Ferenc |
| 10 | E - | SÁROSSY Balázs | 3:0 | Dr. FEST Attila |
| 11 | E - | KORÁLY Tibor | 2:3 | VESZELY Klaudia |
| 12 | E - | BEGALA Marian | 3:0 | DR. VÁRNAGY Ákos Ferenc |
| 13 | E - | KÖLLŐ András | 3:2 | Dr. FEST Attila |
| 14 | E - | SÁROSSY Balázs | 0:3 | SZLIVKA Norbert |
| 15 | E - | KORÁLY Tibor | 2:3 | DR. VÁRNAGY Ákos Ferenc |
| 16 | E - | BEGALA Marian | 3:2 | Dr. FEST Attila |
| 17 | E - | KÖLLŐ András | 1:3 | SZLIVKA Norbert |
| 18 | E - | SÁROSSY Balázs | 3:0 | VESZELY Klaudia |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Support portál© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.