| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Páros | VÁL Tamás / CSONTOS Árpád | 2:3 | KERESZTI Roland / FARAGÓ Zsolt |
| 2 | E - | FEKETE Tibor | 0:3 | KERESZTI Roland |
| 3 | Páros | TAKÁCS István Imre / FEKETE Tibor | 0:3 | SOMOGYI Tamás / SZEMES Attila |
| 4 | E - |
| CSONTOS Árpád |
| 3:1 |
| FARAGÓ Zsolt |
| 5 | E - | VÁL Tamás | 0:3 | SOMOGYI Tamás |
| 6 | E - | TAKÁCS István Imre | 0:3 | SZEMES Attila |
| 7 | E - | FEKETE Tibor | 3:0 | FARAGÓ Zsolt |
| 8 | E - | CSONTOS Árpád | 0:3 | SOMOGYI Tamás |
| 9 | E - | VÁL Tamás | 0:3 | SZEMES Attila |
| 10 | E - | TAKÁCS István Imre | 0:3 | KERESZTI Roland |
| 11 | E - | FEKETE Tibor | 2:3 | SOMOGYI Tamás |
| 12 | E - | CSONTOS Árpád | 2:3 | SZEMES Attila |
| 13 | E - | VÁL Tamás | 0:3 | KERESZTI Roland |
| 14 | E - | TAKÁCS István Imre | 3:2 | FARAGÓ Zsolt |
| 15 | E - | FEKETE Tibor | 0:3 | SZEMES Attila |
| 16 | E - | CSONTOS Árpád | 0:3 | KERESZTI Roland |
| 17 | E - | VÁL Tamás | 0:3 | FARAGÓ Zsolt |
| 18 | E - | TAKÁCS István Imre | 0:3 | SOMOGYI Tamás |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Support portál© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.