Budapest 1/B2 — Budapest 1/B2 · 9. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | KELEMEN János | 0:3 | PECSENYÁNSZKY Márton | 2:11, 4:11, 12:14 |
| 2 | E - | GÁRDAI Csaba | 3:0 | SZABÓ István | 11:1, 11:6, 11:3 |
| 3 | E - | GÖNCZÖL Péter | 0:3 | PINTÉR Róbert | 5:11, 4:11, 7:11 |
| 4 | E - |
| 0:3 |
| KOLLÁR Tamás |
| 5:11, 4:11, 9:11 |
| 5 | E - | KELEMEN János | 2:3 | SZABÓ István | 10:12, 7:11, 13:11, 11:4, 8:11 |
| 6 | E - | GÁRDAI Csaba | 0:3 | PINTÉR Róbert | 4:11, 7:11, 3:11 |
| 7 | E - | GÖNCZÖL Péter | 2:3 | KOLLÁR Tamás | 11:5, 5:11, 12:14, 11:5, 8:11 |
| 8 | E - | VERESS Barna Dániel | 1:3 | PECSENYÁNSZKY Márton | 12:10, 7:11, 11:13, 9:11 |
| 9 | E - | KELEMEN János | 1:3 | PINTÉR Róbert | 11:9, 5:11, 7:11, 7:11 |
| 10 | E - | GÁRDAI Csaba | 0:3 | KOLLÁR Tamás | 5:11, 10:12, 7:11 |
| 11 | E - | GÖNCZÖL Péter | 1:3 | PECSENYÁNSZKY Márton | 8:11, 8:11, 11:8, 7:11 |
| 12 | E - | VERESS Barna Dániel | 1:3 | SZABÓ István | 9:11, 11:9, 5:11, 7:11 |
| 13 | E - | KELEMEN János | 0:3 | KOLLÁR Tamás | 1:11, 8:11, 6:11 |
| 14 | E - | GÁRDAI Csaba | 1:3 | PECSENYÁNSZKY Márton | 8:11, 4:11, 14:12, 7:11 |
| 15 | E - | GÖNCZÖL Péter | 3:1 | SZABÓ István | 9:11, 11:7, 11:7, 11:5 |
| 16 | E - | VERESS Barna Dániel | 0:3 | PINTÉR Róbert | 4:11, 10:12, 6:11 |
2:11, 4:11, 12:14
11:1, 11:6, 11:3
5:11, 4:11, 7:11
5:11, 4:11, 9:11
10:12, 7:11, 13:11, 11:4, 8:11
4:11, 7:11, 3:11
11:5, 5:11, 12:14, 11:5, 8:11
12:10, 7:11, 11:13, 9:11
11:9, 5:11, 7:11, 7:11
5:11, 10:12, 7:11
8:11, 8:11, 11:8, 7:11
9:11, 11:9, 5:11, 7:11
1:11, 8:11, 6:11
8:11, 4:11, 14:12, 7:11
9:11, 11:7, 11:7, 11:5
4:11, 10:12, 6:11
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.