Budapest 2/2 — Budapest 2/2 · 9. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | BELLA Balázs | 0:3 | JEGES Csaba | 8:11, 10:12, 11:13 |
| 2 | E - | ANGYAL Bettina Tímea | 0:3 | SIMON Krisztián | 7:11, 6:11, 4:11 |
| 3 | E - | BENDE Attila | 0:3 | DEMÉNY Loránd | 3:11, 11:13, 9:11 |
| 4 | E - |
| 0:3 |
| UHRIN Zsolt |
| 8:11, 3:11, 6:11 |
| 5 | E - | BELLA Balázs | 3:1 | SIMON Krisztián | 6:11, 11:9, 11:7, 15:13 |
| 6 | E - | ANGYAL Bettina Tímea | 0:3 | DEMÉNY Loránd | 1:11, 6:11, 7:11 |
| 7 | E - | BENDE Attila | 2:3 | UHRIN Zsolt | 9:11, 11:7, 16:18, 11:1, 8:11 |
| 8 | E - | GELENCSÉR Róbert | 3:0 | JEGES Csaba | 11:9, 11:6, 11:5 |
| 9 | E - | BELLA Balázs | 3:2 | DEMÉNY Loránd | 11:9, 7:11, 7:11, 11:8, 11:8 |
| 10 | E - | ANGYAL Bettina Tímea | 0:3 | UHRIN Zsolt | 9:11, 2:11, 5:11 |
| 11 | E - | BENDE Attila | 3:2 | JEGES Csaba | 11:8, 10:12, 13:15, 11:7, 12:10 |
| 12 | E - | GELENCSÉR Róbert | 1:3 | SIMON Krisztián | 10:12, 11:9, 4:11, 7:11 |
| 13 | E - | BELLA Balázs | 2:3 | UHRIN Zsolt | 11:8, 12:10, 5:11, 7:11, 9:11 |
| 14 | E - | ANGYAL Bettina Tímea | 1:3 | JEGES Csaba | 4:11, 5:11, 11:8, 5:11 |
| 15 | E - | BENDE Attila | 3:0 | SIMON Krisztián | 11:3, 11:4, 11:6 |
| 16 | E - | GELENCSÉR Róbert | 2:3 | DEMÉNY Loránd | 11:8, 5:11, 6:11, 11:8, 7:11 |
8:11, 10:12, 11:13
7:11, 6:11, 4:11
3:11, 11:13, 9:11
8:11, 3:11, 6:11
6:11, 11:9, 11:7, 15:13
1:11, 6:11, 7:11
9:11, 11:7, 16:18, 11:1, 8:11
11:9, 11:6, 11:5
11:9, 7:11, 7:11, 11:8, 11:8
9:11, 2:11, 5:11
11:8, 10:12, 13:15, 11:7, 12:10
10:12, 11:9, 4:11, 7:11
11:8, 12:10, 5:11, 7:11, 9:11
4:11, 5:11, 11:8, 5:11
11:3, 11:4, 11:6
11:8, 5:11, 6:11, 11:8, 7:11
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.