Budapest 1/B2 — Budapest 1/B2 · 7. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | KELEMEN János | 3:0 | SZABÓ József | 11:9, 11:6, 11:5 |
| 2 | E - | GÁRDAI Csaba | 2:3 | MUCSINA István | 11:3, 8:11, 11:1, 5:11, 8:11 |
| 3 | E - | GÖNCZÖL Péter | 3:1 | FÁBIÁN Ferenc | 11:6, 11:6, 7:11, 11:7 |
| 4 | E - |
| 0:3 |
| STIRLING Tamás |
| 7:11, 4:11, 5:11 |
| 5 | E - | KELEMEN János | 2:3 | MUCSINA István | 11:6, 10:12, 11:6, 6:11, 2:11 |
| 6 | E - | GÁRDAI Csaba | 3:1 | FÁBIÁN Ferenc | 11:2, 8:11, 15:13, 11:3 |
| 7 | E - | GÖNCZÖL Péter | 0:3 | STIRLING Tamás | 8:11, 9:11, 5:11 |
| 8 | E - | VERESS Barna Dániel | 1:3 | SZABÓ József | 3:11, 7:11, 11:4, 8:11 |
| 9 | E - | KELEMEN János | 3:0 | FÁBIÁN Ferenc | 11:6, 11:5, 11:9 |
| 10 | E - | GÁRDAI Csaba | 1:3 | STIRLING Tamás | 9:11, 5:11, 12:10, 8:11 |
| 11 | E - | GÖNCZÖL Péter | 3:2 | SZABÓ József | 11:8, 6:11, 8:11, 11:5, 11:9 |
| 12 | E - | VERESS Barna Dániel | 3:2 | MUCSINA István | 7:11, 11:8, 11:7, 3:11, 11:5 |
| 13 | E - | KELEMEN János | 3:2 | STIRLING Tamás | 10:12, 11:4, 11:6, 6:11, 11:9 |
| 14 | E - | GÁRDAI Csaba | 3:0 | SZABÓ József | 12:10, 11:7, 11:5 |
| 15 | E - | GÖNCZÖL Péter | 3:1 | MUCSINA István | 11:9, 14:12, 5:11, 12:10 |
| 16 | E - | VERESS Barna Dániel | 3:0 | FÁBIÁN Ferenc | 11:9, 11:9, 11:9 |
11:9, 11:6, 11:5
11:3, 8:11, 11:1, 5:11, 8:11
11:6, 11:6, 7:11, 11:7
7:11, 4:11, 5:11
11:6, 10:12, 11:6, 6:11, 2:11
11:2, 8:11, 15:13, 11:3
8:11, 9:11, 5:11
3:11, 7:11, 11:4, 8:11
11:6, 11:5, 11:9
9:11, 5:11, 12:10, 8:11
11:8, 6:11, 8:11, 11:5, 11:9
7:11, 11:8, 11:7, 3:11, 11:5
10:12, 11:4, 11:6, 6:11, 11:9
12:10, 11:7, 11:5
11:9, 14:12, 5:11, 12:10
11:9, 11:9, 11:9
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.