| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Páros | Dr. KUKUCSKA János / CSEKE Ernő | 3:0 | BOCZ János / FODOR Balázs |
| 2 | E - | CSEKE Ernő | 3:0 | FODOR Balázs |
| 3 | Páros | GÁTI Béla / KUJBUS László | 3:0 | BOCZ Márton / BOCZ Jázmin |
| 4 | E - |
| Dr. KUKUCSKA János |
| 3:0 |
| BOCZ Jázmin |
| 5 | E - | GÁTI Béla | 1:3 | BOCZ Márton |
| 6 | E - | KUJBUS László | 3:1 | BOCZ János |
| 7 | E - | CSEKE Ernő | 3:0 | BOCZ Jázmin |
| 8 | E - | Dr. KUKUCSKA János | 3:0 | BOCZ Márton |
| 9 | E - | GÁTI Béla | 3:0 | BOCZ János |
| 10 | E - | KUJBUS László | 3:0 | FODOR Balázs |
| 11 | E - | CSEKE Ernő | 2:3 | BOCZ Márton |
| 12 | E - | Dr. KUKUCSKA János | 3:0 | BOCZ János |
| 13 | E - | GÁTI Béla | 3:1 | FODOR Balázs |
| 14 | E - | KUJBUS László | 3:2 | BOCZ Jázmin |
| 15 | E - | CSEKE Ernő | 3:0 | BOCZ János |
| 16 | E - | Dr. KUKUCSKA János | 3:0 | FODOR Balázs |
| 17 | E - | GÁTI Béla | 3:0 | BOCZ Jázmin |
| 18 | E - | KUJBUS László | 3:1 | BOCZ Márton |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Support portál© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.