Férfi NB I. — Kelet · 10. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Páros | — | 0:3 | Dr. BOHÁCS Gábor / NAGY Bence Márk |
| 2 | Páros | SZLIVKA Norbert / KLUCSÁR Balázs Márk | 2:3 | TÓTH Gábor / LINDNER Zétény |
| 3 | E A-V | LOVAS Dániel | 1:3 | LINDNER Zétény |
| 4 | E B-X | KLUCSÁR Balázs Márk |
| 3:2 |
| Dr. BOHÁCS Gábor |
| 5 | E C-Y | SZLIVKA Norbert | 0:3 | TÓTH Gábor |
| 6 | E D-Z | — | 0:3 | NAGY Bence Márk |
| 7 | E A-X | LOVAS Dániel | 1:3 | Dr. BOHÁCS Gábor |
| 8 | E B-Y | KLUCSÁR Balázs Márk | 1:3 | TÓTH Gábor |
| 9 | E C-Z | SZLIVKA Norbert | 2:3 | NAGY Bence Márk |
| 10 | E D-V | — | 0:3 | LINDNER Zétény |
| 11 | E A-Y | LOVAS Dániel | 1:3 | TÓTH Gábor |
| 12 | E B-Z | KLUCSÁR Balázs Márk | 2:3 | NAGY Bence Márk |
| 13 | E C-V | SZLIVKA Norbert | 1:3 | LINDNER Zétény |
| 14 | E D-X | — | 0:3 | Dr. BOHÁCS Gábor |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Support portál© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.