Férfi NB II. — Északkelet · 10. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Páros | FÜLÖP Gergely / FÓRIÁN Albert | 1:3 | BEDŐ Norbert / TÓTH Gergely | — |
| 2 | Páros | TOKAI Ádám / GYÖRGY Nikolett | 3:1 | FÓNAGY-ÁRVA Péter / VÁRADI Zsolt | — |
| 3 | E A-V | GYÖRGY Nikolett | 3:0 | VÁRADI Zsolt |
| — |
| 4 | E B-X | FÜLÖP Gergely | 1:3 | FÓNAGY-ÁRVA Péter | — |
| 5 | E C-Y | FÓRIÁN Albert | 1:3 | TÓTH Gergely | — |
| 6 | E D-Z | TOKAI Ádám | 2:3 | BEDŐ Norbert | — |
| 7 | E A-X | GYÖRGY Nikolett | 0:3 | FÓNAGY-ÁRVA Péter | — |
| 8 | E B-Y | FÜLÖP Gergely | 1:3 | TÓTH Gergely | — |
| 9 | E C-Z | FÓRIÁN Albert | 1:3 | BEDŐ Norbert | — |
| 10 | E D-V | TOKAI Ádám | 3:1 | VÁRADI Zsolt | — |
| 11 | E A-Y | GYÖRGY Nikolett | 0:3 | TÓTH Gergely | — |
| 12 | E B-Z | FÜLÖP Gergely | 3:1 | BEDŐ Norbert | — |
| 13 | E C-V | FÓRIÁN Albert | 2:3 | VÁRADI Zsolt | — |
| 14 | E D-X | TOKAI Ádám | 3:0 | FÓNAGY-ÁRVA Péter | — |
| 15 | E A-Z | GYÖRGY Nikolett | 1:3 | BEDŐ Norbert | — |
| 16 | E B-V | FÜLÖP Gergely | 3:2 | VÁRADI Zsolt | — |
| 17 | E C-X | FÓRIÁN Albert | 0:3 | FÓNAGY-ÁRVA Péter | — |
| 18 | E D-Y | TOKAI Ádám | 3:0 | TÓTH Gergely | — |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.