Budapest 2/3 — Budapest 2/3 · 23. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | KOVÁCS Attila | 0:3 | SZÜCS Andrea | 10:12, 8:11, 11:13 |
| 2 | E - | DOBI László | 3:0 | NYESTE Gábor | 11:5, 11:6, 11:7 |
| 3 | E - | FALUSI István | 1:3 | PETRI Zoltán Csaba | 11:3, 9:11, 7:11, 6:11 |
| 4 | E - |
| 3:2 |
| KELLNER Attila |
| 7:11, 11:7, 6:11, 11:6, 11:7 |
| 6 | E - | DOBI László | 3:1 | PETRI Zoltán Csaba | 11:5, 9:11, 13:11, 13:11 |
| 7 | E - | FALUSI István | 2:3 | KELLNER Attila | 11:3, 8:11, 9:11, 11:4, 9:11 |
| 9 | E - | KOVÁCS Attila | 0:3 | PETRI Zoltán Csaba | 9:11, 8:11, 9:11 |
| 10 | E - | DOBI László | 3:0 | KELLNER Attila | 11:7, 12:10, 11:9 |
| 13 | E - | KOVÁCS Attila | 2:3 | KELLNER Attila | 11:9, 3:11, 11:8, 3:11, 5:11 |
| 14 | E - | DOBI László | 3:0 | SZÜCS Andrea | 11:5, 11:6, 11:5 |
| 15 | E - | FALUSI István | 1:3 | NYESTE Gábor | 3:11, 11:2, 9:11, 7:11 |
| 16 | E - | Ifj DEMETER Sándor | 3:1 | PETRI Zoltán Csaba | 11:3, 5:11, 11:2, 11:8 |
10:12, 8:11, 11:13
11:5, 11:6, 11:7
11:3, 9:11, 7:11, 6:11
7:11, 11:7, 6:11, 11:6, 11:7
11:5, 9:11, 13:11, 13:11
11:3, 8:11, 9:11, 11:4, 9:11
9:11, 8:11, 9:11
11:7, 12:10, 11:9
11:9, 3:11, 11:8, 3:11, 5:11
11:5, 11:6, 11:5
3:11, 11:2, 9:11, 7:11
11:3, 5:11, 11:2, 11:8
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.