Budapest 1/B1 — Budapest 1/B1 · 21. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | NAGY Zsombor Kristóf | 3:1 | VERESS Barna Dániel | 12:10, 8:11, 11:9, 11:3 |
| 2 | E - | SZÉLES Gergely | 3:2 | GÖNCZÖL Péter | 10:12, 5:11, 11:7, 11:7, 11:8 |
| 3 | E - | SZABÓ Győző | 3:2 | Dr. PETZ László Zoltán | 10:12, 11:9, 11:8, 8:11, 11:7 |
| 4 | E - |
| 3:2 |
| KELEMEN János |
| 12:14, 8:11, 11:9, 11:7, 11:9 |
| 5 | E - | NAGY Zsombor Kristóf | 0:3 | GÖNCZÖL Péter | 6:11, 8:11, 11:13 |
| 6 | E - | SZÉLES Gergely | 3:1 | Dr. PETZ László Zoltán | 3:11, 11:8, 11:7, 11:6 |
| 7 | E - | SZABÓ Győző | 2:3 | KELEMEN János | 8:11, 9:11, 12:10, 11:5, 12:14 |
| 8 | E - | GÁBOR Norbert | 3:1 | VERESS Barna Dániel | 11:9, 8:11, 11:7, 14:12 |
| 9 | E - | NAGY Zsombor Kristóf | 2:3 | Dr. PETZ László Zoltán | 11:6, 12:14, 12:10, 9:11, 6:11 |
| 10 | E - | SZÉLES Gergely | 2:3 | KELEMEN János | 11:6, 10:12, 11:7, 7:11, 6:11 |
| 11 | E - | SZABÓ Győző | 2:3 | VERESS Barna Dániel | 8:11, 9:11, 11:7, 11:7, 8:11 |
| 12 | E - | GÁBOR Norbert | 3:1 | GÖNCZÖL Péter | 11:13, 11:7, 11:9, 11:6 |
| 13 | E - | NAGY Zsombor Kristóf | 3:0 | KELEMEN János | 11:6, 12:10, 11:8 |
| 14 | E - | SZÉLES Gergely | 3:1 | VERESS Barna Dániel | 11:4, 11:9, 9:11, 11:8 |
| 15 | E - | SZABÓ Győző | 1:3 | GÖNCZÖL Péter | 8:11, 11:8, 11:13, 8:11 |
| 16 | E - | GÁBOR Norbert | 3:0 | Dr. PETZ László Zoltán | 11:8, 13:11, 11:9 |
12:10, 8:11, 11:9, 11:3
10:12, 5:11, 11:7, 11:7, 11:8
10:12, 11:9, 11:8, 8:11, 11:7
12:14, 8:11, 11:9, 11:7, 11:9
6:11, 8:11, 11:13
3:11, 11:8, 11:7, 11:6
8:11, 9:11, 12:10, 11:5, 12:14
11:9, 8:11, 11:7, 14:12
11:6, 12:14, 12:10, 9:11, 6:11
11:6, 10:12, 11:7, 7:11, 6:11
8:11, 9:11, 11:7, 11:7, 8:11
11:13, 11:7, 11:9, 11:6
11:6, 12:10, 11:8
11:4, 11:9, 9:11, 11:8
8:11, 11:8, 11:13, 8:11
11:8, 13:11, 11:9
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.