| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Páros | FÜKŐ Zoltán / TÓTH Sándor | 3:0 | NAGY Attila István / TÖRÖK Tamás | — |
| 2 | E - | FÜKŐ Zoltán | 3:0 | NAGY Attila István | — |
| 3 | Páros | Dr. ÁDÁM Antal / KOVÁCS Attila | 3:1 | BUJDOSÓ Norbert / LAKY Gábor |
| — |
| 4 | E - | Dr. ÁDÁM Antal | 3:0 | TÖRÖK Tamás | — |
| 5 | E - | TÓTH Sándor | 3:0 | LAKY Gábor | — |
| 6 | E - | TÓTH László | 3:2 | BUJDOSÓ Norbert | — |
| 7 | E - | FÜKŐ Zoltán | 3:0 | TÖRÖK Tamás | — |
| 8 | E - | Dr. ÁDÁM Antal | 3:2 | LAKY Gábor | — |
| 9 | E - | TÓTH Sándor | 3:0 | BUJDOSÓ Norbert | — |
| 10 | E - | KOVÁCS Attila | 1:3 | NAGY Attila István | — |
| 11 | E - | FÜKŐ Zoltán | 3:0 | LAKY Gábor | — |
| 12 | E - | Dr. ÁDÁM Antal | 3:0 | BUJDOSÓ Norbert | — |
| 13 | E - | TÓTH Sándor | 0:3 | NAGY Attila István | — |
| 14 | E - | KOVÁCS Attila | 2:3 | TÖRÖK Tamás | — |
| 15 | E - | FÜKŐ Zoltán | 3:0 | BUJDOSÓ Norbert | — |
| 16 | E - | Dr. ÁDÁM Antal | 0:3 | NAGY Attila István | — |
| 17 | E - | TÓTH Sándor | 1:3 | TÖRÖK Tamás | — |
| 18 | E - | KOVÁCS Attila | 2:3 | LAKY Gábor | — |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.