| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Páros | RAKÓ László / RAKÓ Dávid | 1:3 | HORVÁTH Ákos / FEKETE László | — |
| 2 | E - | RAKÓ Dávid | 1:3 | FEKETE László | — |
| 3 | Páros | BAKSA Zoltán / RAKÓ László | 1:3 | KARA Tibor / HARASZTI Jenő |
| — |
| 4 | E - | RAKÓ László | 0:3 | KARA Tibor | — |
| 5 | E - | BAKSA Zoltán | 0:3 | HARASZTI Jenő | — |
| 6 | E - | RAKÓ László | 0:3 | HORVÁTH Ákos | — |
| 7 | E - | RAKÓ Dávid | 1:3 | KARA Tibor | — |
| 8 | E - | RAKÓ László | 0:3 | HARASZTI Jenő | — |
| 9 | E - | BAKSA Zoltán | 0:3 | HORVÁTH Ákos | — |
| 10 | E - | RAKÓ László | 0:3 | FEKETE László | — |
| 11 | E - | RAKÓ Dávid | 0:3 | HARASZTI Jenő | — |
| 12 | E - | RAKÓ László | 0:3 | HORVÁTH Ákos | — |
| 13 | E - | BAKSA Zoltán | 1:3 | FEKETE László | — |
| 14 | E - | RAKÓ László | 3:1 | KARA Tibor | — |
| 15 | E - | RAKÓ Dávid | 0:3 | HORVÁTH Ákos | — |
| 16 | E - | RAKÓ László | 0:3 | FEKETE László | — |
| 17 | E - | BAKSA Zoltán | 0:3 | KARA Tibor | — |
| 18 | E - | RAKÓ László | 0:3 | HARASZTI Jenő | — |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.