2024/2025 Nemzeti Bajnokság NB III. (férfi) — 2024/2025 Nemzeti Bajnokság NB III. — 6. csoport · 12. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Páros | KISS Imre / SZABÓ Zsolt | 3:2 | KECSŐ László / KOZMA Romulus Tibor |
| 2 | E - | NAGY Attila | 3:1 | TÓTH Sándor |
| 3 | Páros | SZILÁGYI József / NAGY Attila | 3:2 | SZENDI Csaba / TÓTH Sándor |
| 4 | E - |
| KISS Imre |
| 3:2 |
| KOZMA Romulus Tibor |
| 5 | E - | SZILÁGYI József | 3:1 | KECSŐ László |
| 6 | E - | SZABÓ Zsolt | 0:3 | SZENDI Csaba |
| 7 | E - | NAGY Attila | 3:1 | KOZMA Romulus Tibor |
| 8 | E - | KISS Imre | 3:1 | KECSŐ László |
| 9 | E - | SZILÁGYI József | 3:0 | SZENDI Csaba |
| 10 | E - | SZABÓ Zsolt | 1:3 | TÓTH Sándor |
| 11 | E - | NAGY Attila | 1:3 | KECSŐ László |
| 12 | E - | KISS Imre | 3:1 | SZENDI Csaba |
| 13 | E - | SZILÁGYI József | 2:3 | TÓTH Sándor |
| 14 | E - | SZABÓ Zsolt | 1:3 | KOZMA Romulus Tibor |
| 15 | E - | NAGY Attila | 1:3 | SZENDI Csaba |
| 16 | E - | KISS Imre | 3:1 | TÓTH Sándor |
| 17 | E - | SZILÁGYI József | 3:0 | KOZMA Romulus Tibor |
| 18 | E - | SZABÓ Zsolt | 3:0 | KECSŐ László |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Support portál© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.