Budapest 2/1 — Budapest 2/1 · 25. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | SZŰCS Krisztián | 3:0 | KIRÁLY Antal László | 11:1, 11:3, 11:5 |
| 2 | E - | KATONA Gábor | 3:1 | KUKUCSKA Zoltán | 1:11, 11:6, 12:10, 11:7 |
| 3 | E - | POPULÁS György | 3:0 | RÁCZ Zoltán | 11:8, 11:6, 11:9 |
| 4 | E - |
| 1:3 |
| VOITH László |
| 5:11, 11:3, 10:12, 8:11 |
| 5 | E - | SZŰCS Krisztián | 3:1 | KUKUCSKA Zoltán | 12:10, 13:15, 12:10, 11:2 |
| 6 | E - | KATONA Gábor | 3:0 | RÁCZ Zoltán | 12:10, 11:6, 11:2 |
| 7 | E - | POPULÁS György | 3:1 | VOITH László | 11:8, 8:11, 11:6, 11:6 |
| 8 | E - | PALLAGI Zoltán | 3:1 | KIRÁLY Antal László | 11:6, 11:6, 10:12, 11:9 |
| 9 | E - | SZŰCS Krisztián | 3:0 | RÁCZ Zoltán | 11:4, 11:3, 11:9 |
| 10 | E - | KATONA Gábor | 2:3 | VOITH László | 10:12, 11:8, 11:7, 9:11, 6:11 |
| 11 | E - | POPULÁS György | 3:1 | KIRÁLY Antal László | 8:11, 11:5, 11:6, 11:6 |
| 12 | E - | PALLAGI Zoltán | 0:3 | KUKUCSKA Zoltán | 5:11, 4:11, 8:11 |
| 13 | E - | SZŰCS Krisztián | 3:1 | VOITH László | 11:5, 7:11, 11:5, 11:6 |
| 14 | E - | KATONA Gábor | 3:2 | KIRÁLY Antal László | 11:4, 8:11, 11:9, 6:11, 11:6 |
| 15 | E - | POPULÁS György | 3:0 | KUKUCSKA Zoltán | 13:11, 14:12, 11:6 |
| 16 | E - | PALLAGI Zoltán | 2:3 | RÁCZ Zoltán | 11:8, 11:9, 11:13, 7:11, 7:11 |
11:1, 11:3, 11:5
1:11, 11:6, 12:10, 11:7
11:8, 11:6, 11:9
5:11, 11:3, 10:12, 8:11
12:10, 13:15, 12:10, 11:2
12:10, 11:6, 11:2
11:8, 8:11, 11:6, 11:6
11:6, 11:6, 10:12, 11:9
11:4, 11:3, 11:9
10:12, 11:8, 11:7, 9:11, 6:11
8:11, 11:5, 11:6, 11:6
5:11, 4:11, 8:11
11:5, 7:11, 11:5, 11:6
11:4, 8:11, 11:9, 6:11, 11:6
13:11, 14:12, 11:6
11:8, 11:9, 11:13, 7:11, 7:11
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.