Férfi NB III. Budapest — Budapest · 24. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E A-V | GYÖRFI Tibor | 0:3 | HARSÁNYI Zsolt Tamás | — |
| 2 | E B-X | Dr. MAROSI Viktória Ágnes | 2:3 | LIPKA Zsolt | — |
| 3 | E C-Y | BERGER Árpád | 1:3 | KIRÁLY Zsolt | — |
| 4 | E D-Z | BODÓ Tivadar |
| 1:3 |
| VADÁSZ Csaba |
| — |
| 5 | E A-X | GYÖRFI Tibor | 3:0 | LIPKA Zsolt | — |
| 6 | E B-Y | Dr. MAROSI Viktória Ágnes | 3:2 | KIRÁLY Zsolt | — |
| 7 | E C-Z | BERGER Árpád | 2:3 | VADÁSZ Csaba | — |
| 8 | E D-V | BODÓ Tivadar | 3:2 | HARSÁNYI Zsolt Tamás | — |
| 9 | E A-Y | GYÖRFI Tibor | 3:0 | KIRÁLY Zsolt | — |
| 10 | E B-Z | Dr. MAROSI Viktória Ágnes | 1:3 | VADÁSZ Csaba | — |
| 11 | E C-V | BERGER Árpád | 3:0 | HARSÁNYI Zsolt Tamás | — |
| 12 | E D-X | BODÓ Tivadar | 3:0 | LIPKA Zsolt | — |
| 13 | E A-Z | GYÖRFI Tibor | 3:1 | VADÁSZ Csaba | — |
| 14 | E B-V | Dr. MAROSI Viktória Ágnes | 3:1 | HARSÁNYI Zsolt Tamás | — |
| 15 | E C-X | BERGER Árpád | 3:2 | LIPKA Zsolt | — |
| 16 | E D-Y | BODÓ Tivadar | 3:0 | KIRÁLY Zsolt | — |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.