| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Páros | PALÁGYI Imre / JAKAB Sándor | 3:0 | KISS Ferenc / GÖNCZI András | — |
| 2 | E - | JAKAB Sándor | 3:0 | KISS Ferenc | — |
| 3 | Páros | VÉGH Richárd / SZŐLLŐSI Tibor | 3:0 | SZILÁGYI István / MONOKI János |
| — |
| 4 | E - | VÉGH Richárd | 3:1 | GÖNCZI András | — |
| 5 | E - | PALÁGYI Imre | 2:3 | MONOKI János | — |
| 6 | E - | SZŐLLŐSI Tibor | 3:0 | SZILÁGYI István | — |
| 7 | E - | JAKAB Sándor | 3:1 | GÖNCZI András | — |
| 8 | E - | VÉGH Richárd | 3:0 | MONOKI János | — |
| 9 | E - | PALÁGYI Imre | 3:0 | SZILÁGYI István | — |
| 10 | E - | SZŐLLŐSI Tibor | 3:0 | KISS Ferenc | — |
| 11 | E - | JAKAB Sándor | 3:2 | MONOKI János | — |
| 12 | E - | VÉGH Richárd | 3:0 | SZILÁGYI István | — |
| 13 | E - | PALÁGYI Imre | 3:0 | KISS Ferenc | — |
| 14 | E - | SZŐLLŐSI Tibor | 3:0 | GÖNCZI András | — |
| 15 | E - | JAKAB Sándor | 3:2 | SZILÁGYI István | — |
| 16 | E - | VÉGH Richárd | 3:0 | KISS Ferenc | — |
| 17 | E - | PALÁGYI Imre | 3:0 | GÖNCZI András | — |
| 18 | E - | SZŐLLŐSI Tibor | 3:1 | MONOKI János | — |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.