| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Páros | DÓSA Mihály Sándor / URBANICS Balázs | 0:3 | STEINER Ákos / VÁGI Attila |
| 2 | E - | URBANICS Balázs | 0:3 | VÁGI Attila |
| 3 | Páros | SZKLENÁR Ferenc / SZKLENÁR Zsombor | 3:0 | PETRÓ Tibor / HERCZKU Imre |
| 4 | E - |
| SZKLENÁR Ferenc |
| 3:2 |
| PETRÓ Tibor |
| 5 | E - | SZKLENÁR Zsombor | 0:3 | HERCZKU Imre |
| 6 | E - | DÓSA Mihály Sándor | 2:3 | STEINER Ákos |
| 7 | E - | URBANICS Balázs | 0:3 | PETRÓ Tibor |
| 8 | E - | SZKLENÁR Ferenc | 3:2 | HERCZKU Imre |
| 9 | E - | SZKLENÁR Zsombor | 0:3 | STEINER Ákos |
| 10 | E - | DÓSA Mihály Sándor | 3:0 | VÁGI Attila |
| 11 | E - | URBANICS Balázs | 3:2 | HERCZKU Imre |
| 12 | E - | SZKLENÁR Ferenc | 3:0 | STEINER Ákos |
| 13 | E - | SZKLENÁR Zsombor | 0:3 | VÁGI Attila |
| 14 | E - | DÓSA Mihály Sándor | 3:0 | PETRÓ Tibor |
| 15 | E - | URBANICS Balázs | 0:3 | STEINER Ákos |
| 16 | E - | SZKLENÁR Ferenc | 1:3 | VÁGI Attila |
| 17 | E - | SZKLENÁR Zsombor | 3:2 | PETRÓ Tibor |
| 18 | E - | DÓSA Mihály Sándor | 3:0 | HERCZKU Imre |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Support portál© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.