Budapest 2/1 — Budapest 2/1 · 4. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | BICZÓ Márton | 2:3 | MÉSZÁR János | 3:11, 7:11, 13:11, 11:8, 5:11 |
| 2 | E - | LEHEL László | 3:0 | MÉHÉSZ Ádám | 11:6, 11:8, 11:4 |
| 3 | E - | BALOGH Gyula | 1:3 | SÓLYOMVÁRI Tamás | 6:11, 11:8, 1:11, 9:11 |
| 4 | E - |
| 0:3 |
| LAKATOS László |
| 11:13, 5:11, 9:11 |
| 5 | E - | BICZÓ Márton | 3:2 | MÉHÉSZ Ádám | 11:6, 6:11, 8:11, 11:9, 11:9 |
| 6 | E - | LEHEL László | 3:0 | SÓLYOMVÁRI Tamás | 11:5, 11:9, 11:7 |
| 7 | E - | BALOGH Gyula | 1:3 | LAKATOS László | 11:7, 5:11, 5:11, 7:11 |
| 8 | E - | MOLNÁR László Krisztián | 0:3 | MÉSZÁR János | 4:11, 6:11, 6:11 |
| 9 | E - | BICZÓ Márton | 2:3 | SÓLYOMVÁRI Tamás | 6:11, 11:5, 9:11, 11:9, 5:11 |
| 10 | E - | LEHEL László | 3:0 | LAKATOS László | 11:6, 11:7, 11:8 |
| 11 | E - | BALOGH Gyula | 1:3 | MÉSZÁR János | 12:10, 8:11, 6:11, 8:11 |
| 12 | E - | MOLNÁR László Krisztián | 3:2 | MÉHÉSZ Ádám | 8:11, 8:11, 11:7, 11:6, 11:8 |
| 13 | E - | BICZÓ Márton | 2:3 | LAKATOS László | 13:11, 13:15, 11:7, 7:11, 9:11 |
| 14 | E - | LEHEL László | 1:3 | MÉSZÁR János | 11:4, 10:12, 0:11, 1:11 |
| 15 | E - | BALOGH Gyula | 3:0 | MÉHÉSZ Ádám | 11:7, 11:9, 11:2 |
| 16 | E - | MOLNÁR László Krisztián | 3:0 | SÓLYOMVÁRI Tamás | 11:6, 11:9, 11:9 |
3:11, 7:11, 13:11, 11:8, 5:11
11:6, 11:8, 11:4
6:11, 11:8, 1:11, 9:11
11:13, 5:11, 9:11
11:6, 6:11, 8:11, 11:9, 11:9
11:5, 11:9, 11:7
11:7, 5:11, 5:11, 7:11
4:11, 6:11, 6:11
6:11, 11:5, 9:11, 11:9, 5:11
11:6, 11:7, 11:8
12:10, 8:11, 6:11, 8:11
8:11, 8:11, 11:7, 11:6, 11:8
13:11, 13:15, 11:7, 7:11, 9:11
11:4, 10:12, 0:11, 1:11
11:7, 11:9, 11:2
11:6, 11:9, 11:9
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.