| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Páros | TÖRŐCSIK Pál / FAJKA Ádám | 0:3 | DRÁGA Attila / SZABÓ Ottó | — |
| 2 | E - | TÖRŐCSIK Pál | 0:3 | GÁSPÁR Mihály | — |
| 3 | Páros | GÁL Zoltán / SOMOGYI Barnabás | 0:3 | GÁSPÁR Mihály / KIS Roland |
| — |
| 4 | E - | SOMOGYI Barnabás | 1:3 | KIS Roland | — |
| 5 | E - | GÁL Zoltán | 2:3 | SZABÓ Ottó | — |
| 6 | E - | FAJKA Ádám | 3:1 | DRÁGA Attila | — |
| 7 | E - | TÖRŐCSIK Pál | 2:3 | KIS Roland | — |
| 8 | E - | SOMOGYI Barnabás | 1:3 | SZABÓ Ottó | — |
| 9 | E - | GÁL Zoltán | 3:0 | DRÁGA Attila | — |
| 10 | E - | FAJKA Ádám | 0:3 | GÁSPÁR Mihály | — |
| 11 | E - | TÖRŐCSIK Pál | 1:3 | SZABÓ Ottó | — |
| 12 | E - | SOMOGYI Barnabás | 3:1 | DRÁGA Attila | — |
| 13 | E - | GÁL Zoltán | 0:3 | GÁSPÁR Mihály | — |
| 14 | E - | FAJKA Ádám | 2:3 | KIS Roland | — |
| 15 | E - | TÖRŐCSIK Pál | 3:0 | DRÁGA Attila | — |
| 16 | E - | SOMOGYI Barnabás | 1:3 | GÁSPÁR Mihály | — |
| 17 | E - | GÁL Zoltán | 1:3 | KIS Roland | — |
| 18 | E - | FAJKA Ádám | 0:3 | SZABÓ Ottó | — |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.