2024/2025 Nemzeti Bajnokság NB I. (férfi) — 2024/2025 Nemzeti Bajnokság NB I. — 1. csoport · 3. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Páros | FODOR Géza / FODOR István | 3:0 | BEDŐ Zoltán / FODOR Csaba Artúr | — |
| 2 | E - | POÓR Tibor | 2:3 | BEDŐ Zoltán | — |
| 3 | Páros | POÓR Tibor / KOVÁCS Tamás | 3:2 | PÁLOSI Balázs / BEDŐ Norbert |
| — |
| 4 | E - | FODOR Géza | 2:3 | BEDŐ Norbert | — |
| 5 | E - | FODOR István | 1:3 | FODOR Csaba Artúr | — |
| 6 | E - | KOVÁCS Tamás | 0:3 | PÁLOSI Balázs | — |
| 7 | E - | POÓR Tibor | 3:0 | BEDŐ Norbert | — |
| 8 | E - | FODOR Géza | 2:3 | FODOR Csaba Artúr | — |
| 9 | E - | FODOR István | 1:3 | PÁLOSI Balázs | — |
| 10 | E - | KOVÁCS Tamás | 2:3 | BEDŐ Zoltán | — |
| 11 | E - | POÓR Tibor | 0:3 | FODOR Csaba Artúr | — |
| 12 | E - | FODOR Géza | 0:3 | PÁLOSI Balázs | — |
| 13 | E - | FODOR István | 3:1 | BEDŐ Zoltán | — |
| 14 | E - | KOVÁCS Tamás | 0:3 | BEDŐ Norbert | — |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.