Budapest 1/B1 — Budapest 1/B1 · 14. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | DEMÉNY Loránd | W/O | — | 11:0, 11:0, 11:0 |
| 2 | E - | SZÁNTÓ Gábriel | 2:3 | TÓTH András | 11:5, 9:11, 11:2, 5:11, 9:11 |
| 3 | E - | SIMON Krisztián | 3:1 | BÁLINT Sándor | 11:4, 11:5, 6:11, 11:8 |
| 4 | E - | UHRIN Zsolt |
| 1:3 |
| LUKÁCS Dániel |
| 10:12, 9:11, 11:7, 7:11 |
| 5 | E - | DEMÉNY Loránd | 3:0 | TÓTH András | 11:8, 11:9, 11:9 |
| 6 | E - | SZÁNTÓ Gábriel | 3:0 | BÁLINT Sándor | 11:5, 11:3, 11:7 |
| 7 | E - | SIMON Krisztián | 0:3 | LUKÁCS Dániel | 3:11, 10:12, 8:11 |
| 8 | E - | UHRIN Zsolt | W/O | — | 11:0, 11:0, 11:0 |
| 9 | E - | DEMÉNY Loránd | 3:0 | BÁLINT Sándor | 11:5, 11:7, 11:7 |
| 10 | E - | SZÁNTÓ Gábriel | 2:3 | LUKÁCS Dániel | 6:11, 11:6, 12:10, 5:11, 7:11 |
| 11 | E - | SIMON Krisztián | W/O | — | 11:0, 11:0, 11:0 |
| 12 | E - | UHRIN Zsolt | 2:3 | TÓTH András | 11:8, 11:6, 7:11, 1:11, 9:11 |
| 13 | E - | DEMÉNY Loránd | 2:3 | LUKÁCS Dániel | 9:11, 11:7, 11:13, 11:8, 7:11 |
| 14 | E - | SZÁNTÓ Gábriel | W/O | — | 11:0, 11:0, 11:0 |
| 15 | E - | SIMON Krisztián | 3:1 | TÓTH András | 11:5, 11:9, 8:11, 11:5 |
| 16 | E - | UHRIN Zsolt | 3:1 | BÁLINT Sándor | 11:5, 11:4, 8:11, 11:5 |
11:0, 11:0, 11:0
11:5, 9:11, 11:2, 5:11, 9:11
11:4, 11:5, 6:11, 11:8
10:12, 9:11, 11:7, 7:11
11:8, 11:9, 11:9
11:5, 11:3, 11:7
3:11, 10:12, 8:11
11:0, 11:0, 11:0
11:5, 11:7, 11:7
6:11, 11:6, 12:10, 5:11, 7:11
11:0, 11:0, 11:0
11:8, 11:6, 7:11, 1:11, 9:11
9:11, 11:7, 11:13, 11:8, 7:11
11:0, 11:0, 11:0
11:5, 11:9, 8:11, 11:5
11:5, 11:4, 8:11, 11:5
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.