2024/2025 Nemzeti Bajnokság NB III. (férfi) — 2024/2025 Nemzeti Bajnokság NB III. — 7. csoport · 11. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Páros | FONT Sándor Márk / Dr. MÁTYUS András | 3:1 | TÓTH Balázs / GYŐR Róbert | — |
| 2 | E - | POLÓNYI Nóra | 3:0 | IVONY Tamás | — |
| 3 | Páros | POLÓNYI Nóra / LI Xiang | 3:0 | IVONY Tamás / TAKSZ József |
| — |
| 4 | E - | LI Xiang | 0:3 | GYŐR Róbert | — |
| 5 | E - | Dr. MÁTYUS András | 2:3 | TÓTH Balázs | — |
| 6 | E - | FONT Sándor Márk | 0:3 | TAKSZ József | — |
| 7 | E - | POLÓNYI Nóra | 3:0 | GYŐR Róbert | — |
| 8 | E - | LI Xiang | 2:3 | TÓTH Balázs | — |
| 9 | E - | Dr. MÁTYUS András | 3:0 | TAKSZ József | — |
| 10 | E - | FONT Sándor Márk | 1:3 | IVONY Tamás | — |
| 11 | E - | POLÓNYI Nóra | 3:0 | TÓTH Balázs | — |
| 12 | E - | LI Xiang | 1:3 | TAKSZ József | — |
| 13 | E - | Dr. MÁTYUS András | 3:0 | IVONY Tamás | — |
| 14 | E - | AMBRUS Beáta | 3:0 | GYŐR Róbert | — |
| 15 | E - | POLÓNYI Nóra | 3:0 | TAKSZ József | — |
| 16 | E - | LI Xiang | 3:2 | IVONY Tamás | — |
| 17 | E - | Dr. MÁTYUS András | 3:0 | GYŐR Róbert | — |
| 18 | E - | AMBRUS Beáta | 3:0 | TÓTH Balázs | — |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.