Budapest 2/3 — Budapest 2/3 · 18. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | CZOMBA Imre | 3:1 | BUNDULA Csaba | 11:6, 11:5, 5:11, 12:10 |
| 2 | E - | KOVÁCS Zoltán | 3:0 | BACZAKÓ Károly | 11:9, 12:10, 13:11 |
| 3 | E - | MÁRTON Géza | 1:3 | DEBRE Gábor | 8:11, 9:11, 11:7, 10:12 |
| 4 | E - |
| 2:3 |
| JUHÁSZ Gábor |
| 11:9, 5:11, 11:9, 3:11, 8:11 |
| 5 | E - | CZOMBA Imre | 3:2 | BACZAKÓ Károly | 11:7, 7:11, 11:5, 13:15, 13:11 |
| 6 | E - | KOVÁCS Zoltán | 3:0 | DEBRE Gábor | 11:9, 12:10, 11:7 |
| 7 | E - | MÁRTON Géza | 0:3 | JUHÁSZ Gábor | 6:11, 7:11, 9:11 |
| 8 | E - | ANDRÁSIK Ilona | 0:3 | BUNDULA Csaba | 4:11, 1:11, 3:11 |
| 9 | E - | CZOMBA Imre | 3:1 | DEBRE Gábor | 11:5, 11:7, 11:13, 11:8 |
| 10 | E - | KOVÁCS Zoltán | 1:3 | JUHÁSZ Gábor | 17:15, 7:11, 6:11, 5:11 |
| 11 | E - | MÁRTON Géza | 3:2 | BUNDULA Csaba | 11:9, 11:5, 9:11, 5:11, 11:5 |
| 12 | E - | ANDRÁSIK Ilona | 1:3 | BACZAKÓ Károly | 12:10, 7:11, 8:11, 9:11 |
| 13 | E - | CZOMBA Imre | 1:3 | JUHÁSZ Gábor | 6:11, 9:11, 11:5, 7:11 |
| 14 | E - | KOVÁCS Zoltán | 3:1 | BUNDULA Csaba | 15:13, 4:11, 11:8, 11:6 |
| 15 | E - | MÁRTON Géza | 2:3 | BACZAKÓ Károly | 7:11, 9:11, 11:8, 11:8, 10:12 |
| 16 | E - | ANDRÁSIK Ilona | 2:3 | DEBRE Gábor | 12:10, 9:11, 11:8, 7:11, 7:11 |
11:6, 11:5, 5:11, 12:10
11:9, 12:10, 13:11
8:11, 9:11, 11:7, 10:12
11:9, 5:11, 11:9, 3:11, 8:11
11:7, 7:11, 11:5, 13:15, 13:11
11:9, 12:10, 11:7
6:11, 7:11, 9:11
4:11, 1:11, 3:11
11:5, 11:7, 11:13, 11:8
17:15, 7:11, 6:11, 5:11
11:9, 11:5, 9:11, 5:11, 11:5
12:10, 7:11, 8:11, 9:11
6:11, 9:11, 11:5, 7:11
15:13, 4:11, 11:8, 11:6
7:11, 9:11, 11:8, 11:8, 10:12
12:10, 9:11, 11:8, 7:11, 7:11
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.