2022/2023 Nemzeti Bajnokság NB I. (férfi) — 2022/2023 Nemzeti Bajnokság NB I. — 4. csoport · 10. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Páros | OROSZ Gábor / GÁLOSI Tibor | 3:2 | FEHÉR Leó / FEHÉR Hugo | — |
| 2 | E - | OROSZ Gábor | 3:2 | FEHÉR Hugo | — |
| 3 | Páros | FARAGÓ Barnabás Marcell / BALOGH Bence | 3:2 | ZAKAR Kristóf / DOHNÁL Gábor András |
| — |
| 4 | E - | GÁLOSI Tibor | 3:0 | FEHÉR Leó | — |
| 5 | E - | BALOGH Bence | 0:3 | DOHNÁL Gábor András | — |
| 6 | E - | FARAGÓ Barnabás Marcell | 1:3 | ZAKAR Kristóf | — |
| 7 | E - | OROSZ Gábor | 3:1 | FEHÉR Leó | — |
| 8 | E - | GÁLOSI Tibor | 3:1 | DOHNÁL Gábor András | — |
| 9 | E - | BALOGH Bence | 1:3 | ZAKAR Kristóf | — |
| 10 | E - | FARAGÓ Barnabás Marcell | 3:1 | FEHÉR Hugo | — |
| 11 | E - | OROSZ Gábor | 3:2 | DOHNÁL Gábor András | — |
| 12 | E - | GÁLOSI Tibor | 3:0 | ZAKAR Kristóf | — |
| 13 | E - | BALOGH Bence | 3:1 | FEHÉR Hugo | — |
| 14 | E - | FARAGÓ Barnabás Marcell | 3:2 | FEHÉR Leó | — |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.