| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Páros | SZILÁGYI Zoltán / SZABÓ László | 3:0 | CSEKE Ernő / KUJBUS László |
| 2 | E - | SZILÁGYI Zoltán | 3:0 | Dr. KUKUCSKA János |
| 3 | Páros | BARTHA Miklós Adalbert / JÓNI István | 2:3 | Dr. KUKUCSKA János / VARGA Csaba |
| 4 | E - |
| BARTHA Miklós Adalbert |
| 3:0 |
| CSEKE Ernő |
| 5 | E - | SZABÓ László | 3:1 | KUJBUS László |
| 6 | E - | JÓNI István | 3:1 | VARGA Csaba |
| 7 | E - | SZILÁGYI Zoltán | 3:1 | CSEKE Ernő |
| 8 | E - | BARTHA Miklós Adalbert | 3:1 | KUJBUS László |
| 9 | E - | SZABÓ László | 3:0 | VARGA Csaba |
| 10 | E - | JÓNI István | 3:0 | Dr. KUKUCSKA János |
| 11 | E - | SZILÁGYI Zoltán | 3:0 | KUJBUS László |
| 12 | E - | BARTHA Miklós Adalbert | 3:1 | VARGA Csaba |
| 13 | E - | SZABÓ László | 3:1 | Dr. KUKUCSKA János |
| 14 | E - | BODÓ Árpád | 1:3 | CSEKE Ernő |
| 15 | E - | SZILÁGYI Zoltán | 3:0 | VARGA Csaba |
| 16 | E - | BARTHA Miklós Adalbert | 3:0 | Dr. KUKUCSKA János |
| 17 | E - | SZABÓ László | 3:1 | CSEKE Ernő |
| 18 | E - | BODÓ Árpád | 0:3 | KUJBUS László |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Support portál© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.