Budapest 2/1 — Budapest 2/1 · 11. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | — | W/O | SCHINDLER István | 0:11, 0:11, 0:11 |
| 2 | E - | ZÁN Attila | 3:1 | BORÓDI József | 11:7, 11:6, 6:11, 11:8 |
| 3 | E - | Id. KELEMEN József | 0:3 | BÁNOVICS Tamás | 10:12, 9:11, 8:11 |
| 4 | E - | MITROPULOS Zoltán |
| 0:3 |
| KŐHIDAI Zsolt |
| 5:11, 10:12, 5:11 |
| 5 | E - | — | W/O | BORÓDI József | 0:11, 0:11, 0:11 |
| 6 | E - | ZÁN Attila | 0:3 | BÁNOVICS Tamás | 9:11, 6:11, 6:11 |
| 7 | E - | Id. KELEMEN József | 3:0 | KŐHIDAI Zsolt | 11:6, 12:10, 15:13 |
| 8 | E - | MITROPULOS Zoltán | 0:3 | SCHINDLER István | 3:11, 8:11, 10:12 |
| 9 | E - | — | W/O | BÁNOVICS Tamás | 0:11, 0:11, 0:11 |
| 10 | E - | ZÁN Attila | 3:0 | KŐHIDAI Zsolt | 11:5, 11:7, 11:3 |
| 11 | E - | Id. KELEMEN József | 3:1 | SCHINDLER István | 11:5, 4:11, 11:4, 11:5 |
| 12 | E - | MITROPULOS Zoltán | 0:3 | BORÓDI József | 7:11, 4:11, 5:11 |
| 13 | E - | — | W/O | KŐHIDAI Zsolt | 0:11, 0:11, 0:11 |
| 14 | E - | ZÁN Attila | 3:0 | SCHINDLER István | 11:6, 11:5, 11:5 |
| 15 | E - | Id. KELEMEN József | 0:3 | BORÓDI József | 8:11, 6:11, 6:11 |
| 16 | E - | MITROPULOS Zoltán | 0:3 | BÁNOVICS Tamás | 0:11, 0:11, 0:11 |
0:11, 0:11, 0:11
11:7, 11:6, 6:11, 11:8
10:12, 9:11, 8:11
5:11, 10:12, 5:11
0:11, 0:11, 0:11
9:11, 6:11, 6:11
11:6, 12:10, 15:13
3:11, 8:11, 10:12
0:11, 0:11, 0:11
11:5, 11:7, 11:3
11:5, 4:11, 11:4, 11:5
7:11, 4:11, 5:11
0:11, 0:11, 0:11
11:6, 11:5, 11:5
8:11, 6:11, 6:11
0:11, 0:11, 0:11
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.