Férfi NB III. Budapest — Budapest · 9. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E A-V | LIPKA Zsolt | 3:2 | BODÓ Tivadar | — |
| 2 | E B-X | HORGONYI-SZABÓ Árpád | 3:1 | Dr. MAROSI Viktória Ágnes | — |
| 3 | E C-Y | VADÁSZ Csaba | 3:1 | GYÖRFI Tibor | — |
| 4 | E D-Z | HARSÁNYI Zsolt Tamás |
| 0:3 |
| NEMES György |
| — |
| 5 | E A-X | LIPKA Zsolt | 3:1 | Dr. MAROSI Viktória Ágnes | — |
| 6 | E B-Y | HORGONYI-SZABÓ Árpád | 2:3 | GYÖRFI Tibor | — |
| 7 | E C-Z | VADÁSZ Csaba | 2:3 | NEMES György | — |
| 8 | E D-V | HARSÁNYI Zsolt Tamás | 2:3 | BODÓ Tivadar | — |
| 9 | E A-Y | LIPKA Zsolt | 2:3 | GYÖRFI Tibor | — |
| 10 | E B-Z | HORGONYI-SZABÓ Árpád | 0:3 | NEMES György | — |
| 11 | E C-V | VADÁSZ Csaba | 0:3 | BODÓ Tivadar | — |
| 12 | E D-X | HARSÁNYI Zsolt Tamás | 3:1 | BERGER Árpád* | — |
| 13 | E A-Z | LIPKA Zsolt | 0:3 | NEMES György | — |
| 14 | E B-V | HORGONYI-SZABÓ Árpád | 2:3 | BODÓ Tivadar | — |
| 15 | E C-X | VADÁSZ Csaba | 1:3 | BERGER Árpád* | — |
| 16 | E D-Y | HARSÁNYI Zsolt Tamás | 1:3 | GYÖRFI Tibor | — |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.