| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Páros | PALKOVICS István / PREGITZER Antal | 3:1 | SZABÓ ISTVÁN Gáborné / SZLOVÁK István |
| 2 | E - | OLÁH Tamás | 3:0 | SZLOVÁK István |
| 3 | Páros | VÁRADI János / JAKAB József | 3:2 | PAPP Zsolt / KOVÁCS Pál |
| 4 | E - |
| PALKOVICS István |
| 3:1 |
| SZABÓ ISTVÁN Gáborné |
| 5 | E - | PREGITZER Antal | 0:3 | PAPP Zsolt |
| 6 | E - | VÁRADI János | 0:3 | KOVÁCS Pál |
| 7 | E - | OLÁH Tamás | 3:1 | SZABÓ ISTVÁN Gáborné |
| 8 | E - | PALKOVICS István | 3:0 | PAPP Zsolt |
| 9 | E - | PREGITZER Antal | 3:0 | KOVÁCS Pál |
| 10 | E - | VÁRADI János | 3:2 | KRIZBAI Gábor |
| 11 | E - | OLÁH Tamás | 3:0 | PAPP Zsolt |
| 12 | E - | PALKOVICS István | 3:0 | KOVÁCS Pál |
| 13 | E - | PREGITZER Antal | 3:1 | KRIZBAI Gábor |
| 14 | E - | VÁRADI János | 0:3 | SZABÓ ISTVÁN Gáborné |
| 15 | E - | OLÁH Tamás | 3:0 | KOVÁCS Pál |
| 16 | E - | PALKOVICS István | 3:0 | KRIZBAI Gábor |
| 17 | E - | PREGITZER Antal | 1:3 | SZABÓ ISTVÁN Gáborné |
| 18 | E - | VÁRADI János | 0:3 | PAPP Zsolt |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Support portál© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.