| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Páros | TÓTH Sándor Róbert / RÁCZ Ádám | 0:3 | LACZKÓ Dániel / PULVERI László | — |
| 2 | E - | JAKAB Dénes | 0:3 | LACZKÓ Dániel | — |
| 3 | Páros | — | 0:3 | BÁRI Ernő / CSÁKI Tamás | — |
| 4 |
| E - |
| TÓTH Sándor Róbert |
| 3:2 |
| PULVERI László |
| — |
| 5 | E - | RÁCZ Ádám | 1:3 | BÁRI Ernő | — |
| 6 | E - | — | 0:3 | CSÁKI Tamás | — |
| 7 | E - | JAKAB Dénes | 0:3 | PULVERI László | — |
| 8 | E - | TÓTH Sándor Róbert | 3:2 | BÁRI Ernő | — |
| 9 | E - | RÁCZ Ádám | 0:3 | CSÁKI Tamás | — |
| 10 | E - | — | 0:3 | LACZKÓ Dániel | — |
| 11 | E - | JAKAB Dénes | 0:3 | BÁRI Ernő | — |
| 12 | E - | TÓTH Sándor Róbert | 3:2 | CSÁKI Tamás | — |
| 13 | E - | RÁCZ Ádám | 3:2 | LACZKÓ Dániel | — |
| 14 | E - | — | 0:3 | PULVERI László | — |
| 15 | E - | JAKAB Dénes | 1:3 | CSÁKI Tamás | — |
| 16 | E - | TÓTH Sándor Róbert | 3:1 | LACZKÓ Dániel | — |
| 17 | E - | RÁCZ Ádám | 3:0 | PULVERI László | — |
| 18 | E - | — | 0:3 | BÁRI Ernő | — |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.