| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Páros | VÉGH Richárd / HIMER Ádám | 0:3 | SEBESTYÉN Mirkó Áron / VADAS Béla |
| 2 | E - | VÉGH Richárd | 3:2 | CSÁK Csaba |
| 3 | Páros | JAKAB Sándor / PALÁGYI Imre | 3:2 | CSÁK Csaba / HALLER Sándor |
| 4 | E - |
| PALÁGYI Imre |
| 0:3 |
| SEBESTYÉN Mirkó Áron |
| 5 | E - | JAKAB Sándor | 3:2 | VADAS Béla |
| 6 | E - | HIMER Ádám | 3:0 | HALLER Sándor |
| 7 | E - | VÉGH Richárd | 1:3 | SEBESTYÉN Mirkó Áron |
| 8 | E - | PALÁGYI Imre | 1:3 | VADAS Béla |
| 9 | E - | JAKAB Sándor | 3:0 | HALLER Sándor |
| 10 | E - | HIMER Ádám | 3:1 | CSÁK Csaba |
| 11 | E - | VÉGH Richárd | 3:0 | VADAS Béla |
| 12 | E - | PALÁGYI Imre | 3:0 | HALLER Sándor |
| 13 | E - | JAKAB Sándor | 2:3 | CSÁK Csaba |
| 14 | E - | HIMER Ádám | 3:0 | SEBESTYÉN Mirkó Áron |
| 15 | E - | VÉGH Richárd | 3:1 | HALLER Sándor |
| 16 | E - | PALÁGYI Imre | 3:0 | CSÁK Csaba |
| 17 | E - | JAKAB Sándor | 1:3 | SEBESTYÉN Mirkó Áron |
| 18 | E - | HIMER Ádám | 3:0 | VADAS Béla |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Support portál© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.