| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Páros | ARADY István / NAGY István | 3:0 | PÉNZES Géza / PÉNZES Ádám | — |
| 2 | E - | ÚJVÁRI István | 3:1 | KONYHÁS János | — |
| 3 | Páros | ÚJVÁRI István / POKOL Péter | 3:0 | PÉNZES György / KONYHÁS János |
| — |
| 4 | E - | NAGY István | 1:3 | PÉNZES Ádám | — |
| 5 | E - | ARADY István | 3:0 | PÉNZES György | — |
| 6 | E - | POKOL Péter | 3:1 | PÉNZES Géza | — |
| 7 | E - | ÚJVÁRI István | 2:3 | PÉNZES Ádám | — |
| 8 | E - | NAGY István | 3:1 | PÉNZES György | — |
| 9 | E - | ARADY István | 3:0 | PÉNZES Géza | — |
| 10 | E - | POKOL Péter | 3:1 | KONYHÁS János | — |
| 11 | E - | ÚJVÁRI István | 3:2 | PÉNZES György | — |
| 12 | E - | NAGY István | 3:2 | PÉNZES Géza | — |
| 13 | E - | ARADY István | 3:0 | KONYHÁS János | — |
| 14 | E - | POKOL Péter | 3:1 | PÉNZES Ádám | — |
| 15 | E - | ÚJVÁRI István | 3:1 | PÉNZES Géza | — |
| 16 | E - | NAGY István | 0:3 | KONYHÁS János | — |
| 17 | E - | ARADY István | 3:0 | PÉNZES Ádám | — |
| 18 | E - | POKOL Péter | 3:0 | PÉNZES György | — |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.