| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Páros | SÁRKÁNY Balázs / BODÓ-BÁN János | 1:3 | ÖRDÖG Csaba / SÁFRÁNYOS Jenő | — |
| 2 | E - | SÁRKÁNY Balázs | 0:3 | SÁFRÁNYOS Jenő | — |
| 3 | Páros | CSORBA István / KÖRÖMI Imre | 3:2 | Dr. FÁBIÁN András / RAJZ István |
| — |
| 4 | E - | CSORBA István | 1:3 | Dr. FÁBIÁN András | — |
| 5 | E - | BODÓ-BÁN János | 0:3 | RAJZ István | — |
| 6 | E - | KÖRÖMI Imre | 0:3 | ÖRDÖG Csaba | — |
| 7 | E - | SÁRKÁNY Balázs | 3:2 | Dr. FÁBIÁN András | — |
| 8 | E - | CSORBA István | 2:3 | RAJZ István | — |
| 9 | E - | BODÓ-BÁN János | 0:3 | ÖRDÖG Csaba | — |
| 10 | E - | KÖRÖMI Imre | 0:3 | SÁFRÁNYOS Jenő | — |
| 11 | E - | SÁRKÁNY Balázs | 0:3 | RAJZ István | — |
| 12 | E - | CSORBA István | 1:3 | ÖRDÖG Csaba | — |
| 13 | E - | BODÓ-BÁN János | 0:3 | SÁFRÁNYOS Jenő | — |
| 14 | E - | KÖRÖMI Imre | 1:3 | Dr. FÁBIÁN András | — |
| 15 | E - | SÁRKÁNY Balázs | 1:3 | ÖRDÖG Csaba | — |
| 16 | E - | CSORBA István | 3:1 | SÁFRÁNYOS Jenő | — |
| 17 | E - | BODÓ-BÁN János | 2:3 | Dr. FÁBIÁN András | — |
| 18 | E - | KÖRÖMI Imre | 0:3 | RAJZ István | — |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.