| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Páros | FIGECZKI Péter / RÁCZ Ádám | 3:0 | ÁCS Noel / KEREKES Zsombor |
| 2 | E - | KÓRÓDI Dávid | 0:3 | KEREKES Zalán |
| 3 | Páros | TÓTH Sándor Róbert / KÓRÓDI Dávid | 3:2 | KEREKES Zalán / SÁROSSY András |
| 4 | E - |
| FIGECZKI Péter |
| 3:0 |
| ÁCS Noel |
| 5 | E - | TÓTH Sándor Róbert | 3:0 | SÁROSSY András |
| 6 | E - | RÁCZ Ádám | 3:0 | SARUDI Bence |
| 7 | E - | KÓRÓDI Dávid | 0:3 | ÁCS Noel |
| 8 | E - | FIGECZKI Péter | 3:0 | SÁROSSY András |
| 9 | E - | TÓTH Sándor Róbert | 3:0 | SARUDI Bence |
| 10 | E - | RÁCZ Ádám | 3:1 | KEREKES Zalán |
| 11 | E - | KÓRÓDI Dávid | 0:3 | SÁROSSY András |
| 12 | E - | FIGECZKI Péter | 3:0 | SARUDI Bence |
| 13 | E - | TÓTH Sándor Róbert | 3:1 | KEREKES Zalán |
| 14 | E - | RÁCZ Ádám | 3:1 | ÁCS Noel |
| 15 | E - | KÓRÓDI Dávid | 0:3 | SARUDI Bence |
| 16 | E - | FIGECZKI Péter | 3:0 | KEREKES Zalán |
| 17 | E - | TÓTH Zoltán | 0:3 | ÁCS Noel |
| 18 | E - | RÁCZ Ádám | 3:2 | SÁROSSY András |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Support portál© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.