| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Páros | VARGA Csaba / KUJBUS László | 3:2 | BIHARI Miklós / OROSZI István |
| 2 | E - | VARGA Csaba | 3:0 | VARGA István |
| 3 | Páros | PÁLL István / GÁTI Béla | 1:3 | PÁSZTOR Sándor / VARGA István |
| 4 | E - |
| PÁLL István |
| 0:3 |
| PÁSZTOR Sándor |
| 5 | E - | GÁTI Béla | 0:3 | BIHARI Miklós |
| 6 | E - | KUJBUS László | 3:1 | OROSZI István |
| 7 | E - | VARGA Csaba | 3:1 | PÁSZTOR Sándor |
| 8 | E - | PÁLL István | 0:3 | BIHARI Miklós |
| 9 | E - | GÁTI Béla | 2:3 | OROSZI István |
| 10 | E - | KUJBUS László | 3:0 | VARGA István |
| 11 | E - | VARGA Csaba | 3:1 | BIHARI Miklós |
| 12 | E - | PÁLL István | 0:3 | OROSZI István |
| 13 | E - | GÁTI Béla | 0:3 | VARGA István |
| 14 | E - | KUJBUS László | 3:1 | PÁSZTOR Sándor |
| 15 | E - | VARGA Csaba | 0:3 | OROSZI István |
| 16 | E - | PÁLL István | 0:3 | VARGA István |
| 17 | E - | GÁTI Béla | 3:2 | PÁSZTOR Sándor |
| 18 | E - | KUJBUS László | 1:3 | BIHARI Miklós |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Support portál© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.