| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Páros | PALKOVICS Nikolett / PALKOVICS János | 3:2 | KLUJBER Barnabás / SCHMIDEK Stefan | — |
| 2 | E - | PALKOVICS János | 3:0 | KLUJBER Barnabás | — |
| 3 | Páros | — | 0:3 | HARMATH Zoltán / DOBOSY Gábor | — |
| 4 |
| E - |
| PALKOVICS Nikolett |
| 3:2 |
| HARMATH Zoltán |
| — |
| 5 | E - | BERKE Gábor | 3:0 | DOBOSY Gábor | — |
| 6 | E - | — | 0:3 | SCHMIDEK Stefan | — |
| 7 | E - | PALKOVICS János | 3:0 | HARMATH Zoltán | — |
| 8 | E - | PALKOVICS Nikolett | 3:2 | DOBOSY Gábor | — |
| 9 | E - | BERKE Gábor | 3:1 | SCHMIDEK Stefan | — |
| 10 | E - | — | 0:3 | KLUJBER Barnabás | — |
| 11 | E - | PALKOVICS János | 3:0 | DOBOSY Gábor | — |
| 12 | E - | PALKOVICS Nikolett | 1:3 | SCHMIDEK Stefan | — |
| 13 | E - | BERKE Gábor | 3:1 | KLUJBER Barnabás | — |
| 14 | E - | — | 0:3 | HARMATH Zoltán | — |
| 15 | E - | PALKOVICS János | 3:1 | SCHMIDEK Stefan | — |
| 16 | E - | PALKOVICS Nikolett | 0:3 | KLUJBER Barnabás | — |
| 17 | E - | BERKE Gábor | 3:0 | HARMATH Zoltán | — |
| 18 | E - | — | 0:3 | DOBOSY Gábor | — |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.