| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Páros | NAGY Attila István / TÖRÖK Tamás | 3:0 | TÓTH László / KOVÁCS Attila |
| 2 | E - | NAGY Attila István | 3:0 | GYŐRFI Péter |
| 3 | Páros | HORNYÁK Tibor / LAKY Gábor | 2:3 | GYŐRFI Péter / TÓTH Sándor |
| 4 | E - |
| LAKY Gábor |
| 3:0 |
| TÓTH László |
| 5 | E - | TÖRÖK Tamás | 3:2 | TÓTH Sándor |
| 6 | E - | HORNYÁK Tibor | 3:0 | KOVÁCS Attila |
| 7 | E - | NAGY Attila István | 3:1 | TÓTH László |
| 8 | E - | LAKY Gábor | 0:3 | TÓTH Sándor |
| 9 | E - | TÖRÖK Tamás | 3:2 | KOVÁCS Attila |
| 10 | E - | HORNYÁK Tibor | 3:1 | GYŐRFI Péter |
| 11 | E - | NAGY Attila István | 3:0 | TÓTH Sándor |
| 12 | E - | LAKY Gábor | 3:2 | KOVÁCS Attila |
| 13 | E - | TÖRÖK Tamás | 3:0 | GYŐRFI Péter |
| 14 | E - | HORNYÁK Tibor | 1:3 | TÓTH László |
| 15 | E - | NAGY Attila István | 3:1 | KOVÁCS Attila |
| 16 | E - | LAKY Gábor | 3:1 | GYŐRFI Péter |
| 17 | E - | TÖRÖK Tamás | 3:0 | TÓTH László |
| 18 | E - | HORNYÁK Tibor | 3:1 | TÓTH Sándor |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Support portál© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.