2024/2025 Nemzeti Bajnokság NB II. (férfi) — 2024/2025 Nemzeti Bajnokság NB II. — 2. csoport · 9. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Páros | STRAUBINGER Balázs / BANOK Tamás | 3:0 | PAPP Dávid / KRUCHIÓ Péter |
| 2 | E - | BANOK Tamás | 3:0 | PAPP Dávid |
| 3 | Páros | TÓTH Kata / FARKAS Szilvia | 3:0 | FODOR Ronald / TAKÁCS László |
| 4 | E - |
| TÓTH Kata |
| 3:2 |
| KRUCHIÓ Péter |
| 5 | E - | FARKAS Szilvia | 1:3 | TAKÁCS László |
| 6 | E - | STRAUBINGER Balázs | 0:3 | FODOR Ronald |
| 7 | E - | BANOK Tamás | 3:0 | KRUCHIÓ Péter |
| 8 | E - | TÓTH Kata | 3:0 | TAKÁCS László |
| 9 | E - | FARKAS Szilvia | 0:3 | FODOR Ronald |
| 10 | E - | STRAUBINGER Balázs | 3:1 | PAPP Dávid |
| 11 | E - | BANOK Tamás | 3:0 | TAKÁCS László |
| 12 | E - | TÓTH Kata | 3:0 | FODOR Ronald |
| 13 | E - | FARKAS Szilvia | 1:3 | PAPP Dávid |
| 14 | E - | STRAUBINGER Balázs | 3:0 | KRUCHIÓ Péter |
| 15 | E - | BANOK Tamás | 3:0 | FODOR Ronald |
| 16 | E - | SZABÓ Gergő | 3:0 | PAPP Dávid |
| 17 | E - | FARKAS Szilvia | 3:0 | KRUCHIÓ Péter |
| 18 | E - | STRAUBINGER Balázs | 3:0 | TAKÁCS László |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Support portál© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.