2024/2025 Nemzeti Bajnokság NB III. (férfi) — 2024/2025 Nemzeti Bajnokság NB III. — 4. csoport · 11. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Páros | TÓTH Tamás / Dr. MAKSA Csaba | 0:3 | BURAI János / PALLA Miklós |
| 2 | E - | LÖVEY Ádám | 3:1 | TAKÁCS László |
| 3 | Páros | LÖVEY Ádám / MÉSZÁROS Attila | 3:0 | CSIKÓS Csaba László / TAKÁCS László |
| 4 | E - |
| TÓTH Tamás |
| 3:0 |
| CSIKÓS Csaba László |
| 5 | E - | Dr. MAKSA Csaba | 3:0 | BURAI János |
| 6 | E - | MÉSZÁROS Attila | 2:3 | PALLA Miklós |
| 7 | E - | LÖVEY Ádám | 3:1 | CSIKÓS Csaba László |
| 8 | E - | TÓTH Tamás | 2:3 | BURAI János |
| 9 | E - | Dr. MAKSA Csaba | 3:2 | PALLA Miklós |
| 10 | E - | MÉSZÁROS Attila | 3:1 | TAKÁCS László |
| 11 | E - | LÖVEY Ádám | 3:1 | BURAI János |
| 12 | E - | TÓTH Tamás | 3:2 | PALLA Miklós |
| 13 | E - | Dr. MAKSA Csaba | 3:1 | TAKÁCS László |
| 14 | E - | MÉSZÁROS Attila | 3:1 | CSIKÓS Csaba László |
| 15 | E - | LÖVEY Ádám | 3:2 | PALLA Miklós |
| 16 | E - | TÓTH Tamás | 3:0 | TAKÁCS László |
| 17 | E - | Dr. MAKSA Csaba | 3:2 | CSIKÓS Csaba László |
| 18 | E - | MÉSZÁROS Attila | 2:3 | BURAI János |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Support portál© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.