2024/2025 Nemzeti Bajnokság NB III. (férfi) — 2024/2025 Nemzeti Bajnokság NB III. — 6. csoport · 17. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Páros | KOZMA Romulus Tibor / KECSŐ László | 1:3 | RAICS Tamás András / Dr. HAJNAL Zsolt |
| 2 | E - | TÓTH Sándor | 3:2 | KARÁCSONYI Szabolcs |
| 3 | Páros | TÓTH Sándor / SZENDI Csaba | 3:2 | Dr. KÁLMÁN Márton / KARÁCSONYI Szabolcs |
| 4 | E - |
| KECSŐ László |
| 3:0 |
| Dr. KÁLMÁN Márton |
| 5 | E - | KOZMA Romulus Tibor | 0:3 | Dr. HAJNAL Zsolt |
| 6 | E - | SZENDI Csaba | 0:3 | RAICS Tamás András |
| 7 | E - | TÓTH Sándor | 1:3 | Dr. KÁLMÁN Márton |
| 8 | E - | KECSŐ László | 1:3 | Dr. HAJNAL Zsolt |
| 9 | E - | KOZMA Romulus Tibor | 0:3 | RAICS Tamás András |
| 10 | E - | SZENDI Csaba | 3:2 | KARÁCSONYI Szabolcs |
| 11 | E - | TÓTH Sándor | 0:3 | Dr. HAJNAL Zsolt |
| 12 | E - | KECSŐ László | 1:3 | RAICS Tamás András |
| 13 | E - | KOZMA Romulus Tibor | 3:0 | KARÁCSONYI Szabolcs |
| 14 | E - | SZENDI Csaba | 0:3 | Dr. KÁLMÁN Márton |
| 15 | E - | TÓTH Sándor | 0:3 | RAICS Tamás András |
| 16 | E - | KECSŐ László | 2:3 | KARÁCSONYI Szabolcs |
| 17 | E - | KOZMA Romulus Tibor | 2:3 | Dr. KÁLMÁN Márton |
| 18 | E - | SZENDI Csaba | 3:0 | Dr. HAJNAL Zsolt |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Support portál© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.