| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Páros | CZITROVSZKY Tamás / TRIEBL Ferenc András | 3:0 | MÉZES László / KEIL Attila Elemér |
| 2 | E - | TRIEBL Ferenc András | 1:3 | MÉZES László |
| 3 | Páros | BOGYÓ László / HOFFMANN Péter | 3:2 | SZILÁGYI György / ADAMCSIK Tibor |
| 4 | E - |
| BOGYÓ László |
| 3:0 |
| KEIL Attila Elemér |
| 5 | E - | HOFFMANN Péter | 3:2 | ADAMCSIK Tibor |
| 6 | E - | WISZT Péter | 3:0 | SZILÁGYI György |
| 7 | E - | TRIEBL Ferenc András | 3:0 | KEIL Attila Elemér |
| 8 | E - | BOGYÓ László | 3:0 | ADAMCSIK Tibor |
| 9 | E - | HOFFMANN Péter | 3:2 | SZILÁGYI György |
| 10 | E - | WISZT Péter | 3:0 | MÉZES László |
| 11 | E - | CZITROVSZKY Tamás | 1:3 | ADAMCSIK Tibor |
| 12 | E - | BOGYÓ László | 3:0 | SZILÁGYI György |
| 13 | E - | HOFFMANN Péter | 1:3 | MÉZES László |
| 14 | E - | WISZT Péter | 3:0 | KEIL Attila Elemér |
| 15 | E - | CZITROVSZKY Tamás | 3:0 | SZILÁGYI György |
| 16 | E - | BOGYÓ László | 3:1 | MÉZES László |
| 17 | E - | HOFFMANN Péter | 3:0 | KEIL Attila Elemér |
| 18 | E - | WISZT Péter | 3:0 | ADAMCSIK Tibor |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Support portál© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.