Férfi NB III. — Észak-Magyarország · 9. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Páros | MÁRFÖLDI Márton / PÁLOSI-KOVÁCS Kinga | 2:3 | UNYI Zoltán / STOFF Henrik |
| 2 | Páros | MOHÁCSI Péter / KOVÁCS György | 3:2 | NAGY Bálint / Dr. HARIK Ferenc |
| 3 | E A-V | MÁRFÖLDI Márton | 3:0 | NAGY Bálint |
| 4 | E B-X |
| KOVÁCS György |
| 3:1 |
| UNYI Zoltán |
| 5 | E C-Y | PÁLOSI-KOVÁCS Kinga | 3:1 | STOFF Henrik |
| 6 | E D-Z | MOHÁCSI Péter | 0:3 | Dr. HARIK Ferenc |
| 7 | E A-X | MÁRFÖLDI Márton | 3:1 | UNYI Zoltán |
| 8 | E B-Y | KOVÁCS György | 3:0 | STOFF Henrik |
| 9 | E C-Z | PÁLOSI-KOVÁCS Kinga | 0:3 | Dr. HARIK Ferenc |
| 10 | E D-V | MOHÁCSI Péter | 3:2 | NAGY Bálint |
| 11 | E A-Y | MÁRFÖLDI Márton | 3:1 | STOFF Henrik |
| 12 | E B-Z | KOVÁCS György | 1:3 | Dr. HARIK Ferenc |
| 13 | E C-V | PÁLOSI-KOVÁCS Kinga | 0:3 | NAGY Bálint |
| 14 | E D-X | MOHÁCSI Péter | 3:0 | UNYI Zoltán |
| 15 | E A-Z | MÁRFÖLDI Márton | 2:3 | Dr. HARIK Ferenc |
| 16 | E B-V | KOVÁCS György | 1:3 | NAGY Bálint |
| 17 | E C-X | PÁLOSI-KOVÁCS Kinga | 1:3 | UNYI Zoltán |
| 18 | E D-Y | MOHÁCSI Péter | 3:0 | STOFF Henrik |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Support portál© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.